За сутки в Украине снова более 26 тысяч новых случаев ковида
Больше всего больных в Днепропетровской, Одесской и Львовской областях.
За пятницу, 29 октября, в Украине были зафиксированы 26 198 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них - 1 643 ребенка, медработников – 379.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и в г. Киев (1455).
Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 305 человек, зафиксирован 541 летальный случай, выздоровели 9 449 человек.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
Регион | Подтверждены | Зарегистрированы умершие | Выздоровели | Активные больные | ||||
всего | за сутки | всего | за сутки | всего | за сутки | Всего | на 100 тыс. нас. | |
Украина | 2904872 | 26198 | 67393 | 541 | 2430944 | 9449 | 406535 | 1067,4 |
г. Киев | 258859 | 1455 | 6130 | 54 | 229059 | 783 | 23670 | 798,3 |
Винницкая | 84695 | 623 | 2054 | 20 | 75067 | 165 | 7574 | 492,0 |
Волынская | 77475 | 652 | 1510 | 25 | 66448 | 509 | 9517 | 923,8 |
Днепропетровская | 186822 | 2280 | 5810 | 55 | 150753 | 510 | 30259 | 956,3 |
Донецкая | 127203 | 1172 | 3347 | 29 | 104003 | 1163 | 19853 | 1057,1 |
Житомирская | 115228 | 1002 | 2413 | 19 | 95894 | 437 | 16921 | 1405,8 |
Закарпатская | 68945 | 277 | 1752 | 6 | 62391 | 103 | 4802 | 383,3 |
Запорожская | 141553 | 1352 | 3323 | 21 | 110423 | 60 | 27807 | 1655,3 |
Ивано-Франковская | 103473 | 760 | 2428 | 9 | 90691 | 91 | 10354 | 758,3 |
Киевская | 150408 | 952 | 3286 | 31 | 133779 | 338 | 13343 | 748,8 |
Кировоградская | 24689 | 199 | 974 | 7 | 21091 | 72 | 2624 | 282,7 |
Луганская | 48148 | 592 | 1552 | 28 | 34286 | 316 | 12310 | 1830,9 |
Львовская | 180978 | 1880 | 4510 | 21 | 146665 | 315 | 29803 | 1188,9 |
Николаевская | 84796 | 754 | 2338 | 20 | 75663 | 201 | 6795 | 609,1 |
Одесская | 191319 | 1973 | 4046 | 35 | 148577 | 300 | 38696 | 1630,2 |
Полтавская | 98933 | 1078 | 2303 | 27 | 84633 | 452 | 11997 | 868,5 |
Ровенская | 101190 | 998 | 1575 | 11 | 88622 | 386 | 10993 | 954,9 |
Сумская | 105750 | 1612 | 1874 | 20 | 87475 | 474 | 16401 | 1542,9 |
Тернопольская | 90041 | 609 | 1603 | 15 | 78781 | 297 | 9657 | 932,2 |
Харьковская | 204481 | 1455 | 4684 | 23 | 167806 | 830 | 31991 | 1207,4 |
Херсонская | 64594 | 1124 | 1813 | 2 | 43037 | 239 | 19744 | 1928,4 |
Хмельницкая | 115222 | 1150 | 2364 | 12 | 98142 | 670 | 14716 | 1176,5 |
Черкасская | 100958 | 661 | 1616 | 16 | 86948 | 293 | 12394 | 1044,3 |
Черновицкая | 105918 | 684 | 2413 | 20 | 87979 | 217 | 15526 | 1725,6 |
Черниговская | 73194 | 904 | 1675 | 15 | 62731 | 228 | 8788 | 891,1 |
За все время пандемии в Украине заболели 2 904 872 человека, выздоровели – 2 430 944, зарегистрированы 67 393 летальных исхода и было проведено 14 378 720 ПЦР-тестирований.
Напомним, в четверг, 28 октября, в Украине подтвердили 26 870 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В Национальной академии наук предполагают, что в начале ноября в Украине начнут регистрировать более 30 тысяч новых случаев ковида в сутки.
В середине октября СНБО спрогнозировал, что пик осенней волны COVID-19 придется на период до 5 ноября.
В настоящее время в "красной" зоне находятся 8 областей: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и Николаевская.
С субботы, 30 октября, в красную зону переходят еще 7 областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская.
С понедельника, 1 ноября, "красным" становится Киев.