За субботу в Украине подтвердили почти 8 тысяч случаев ковида
Летальных случаев – 126.

За субботу, 2 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 7 967 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.
Летальных случаев - 126.
Также за минувшие сутки госпитализировано 3 300 человек, выписаны 1 483 человек.
За сутки методом ПЦР протестировано 28 290 человек, методом ИФА - 4 574 и экспресс-тестами - 20 950 человек.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
| Регион | Подтвержденные | Зарегистрировано умерших | Выздоровели | |||
| всего | за сутки | всего | за сутки | всего | за сутки | |
| Украина | 2455189 | 7967 | 56775 | 126 | 2263407 | 1483 |
| г. Киев | 235816 | 220 | 5438 | 10 | 221410 | 34 |
| Винницкая | 76126 | 117 | 1795 | 2 | 71490 | 50 |
| Волынская | 66766 | 170 | 1267 | 4 | 62044 | 15 |
| Днепропетровская | 151525 | 855 | 4896 | 12 | 135835 | 64 |
| Донецкая | 103082 | 402 | 2628 | 0 | 93108 | 16 |
| Житомирская | 95637 | 363 | 1943 | 4 | 88821 | 11 |
| Закарпатская | 64040 | 22 | 1634 | 1 | 61050 | 0 |
| Запорожская | 115196 | 224 | 2666 | 0 | 105707 | 0 |
| Ивано-Франковская | 92357 | 191 | 2201 | 0 | 87217 | 89 |
| Киевская | 134984 | 147 | 2895 | 0 | 127599 | 39 |
| Кировоградская | 21918 | 73 | 895 | 0 | 20237 | 5 |
| Луганская | 34864 | 165 | 1122 | 4 | 28553 | 17 |
| Львовская | 152546 | 536 | 3924 | 15 | 137082 | 94 |
| Николаевская | 74713 | 348 | 1971 | 8 | 70234 | 81 |
| Одесская | 155656 | 571 | 3305 | 4 | 142035 | 16 |
| Полтавская | 82712 | 73 | 1946 | 2 | 78014 | 11 |
| Ровенская | 85792 | 131 | 1284 | 5 | 80957 | 95 |
| Сумская | 84582 | 334 | 1436 | 2 | 79304 | 40 |
| Тернопольская | 77341 | 360 | 1317 | 4 | 72390 | 153 |
| Харьковская | 168920 | 1073 | 3994 | 26 | 150512 | 130 |
| Херсонская | 43568 | 347 | 1346 | 2 | 37824 | 81 |
| Хмельницкая | 96971 | 427 | 2032 | 11 | 89802 | 81 |
| Черкасская | 87645 | 165 | 1364 | 0 | 82467 | 31 |
| Черновицкая | 90547 | 462 | 2047 | 10 | 81938 | 192 |
| Черниговская | 61885 | 191 | 1429 | 0 | 57777 | 138 |
За все время пандемии в Украине заболело 2 455 189 человек, выписаны - 2 263 407, летальных случаев - 56 775 и проведено 12 950 678 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 1 октября, в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них детей – 1 104.