За сутки в Украине подтвердили еще почти 21 тысячу новых случаев ковида
Летальных случаев – 386.
За субботу, 23 октября, в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Летальных случаев – 386.
Также за минувшие сутки госпитализированы 5 924 человека, выздоровело - 6 081 пациент.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
Регион | Подтвержденные | Зарегистрировано умерших | Выздоровели | Активные больные | ||||
всего | за сутки | всего | за сутки | всего | за сутки | Всего | на 100 тыс. нас. | |
Украина | 2769405 | 20791 | 63872 | 386 | 2375776 | 6081 | 329757 | 865,8 |
г. Киев | 251240 | 998 | 5873 | 27 | 226388 | 322 | 18979 | 640,1 |
Винницкая | 81810 | 422 | 1960 | 8 | 73991 | 117 | 5859 | 380,6 |
Волынская | 74106 | 395 | 1422 | 6 | 64680 | 270 | 8004 | 777,0 |
Днепропетровская | 175566 | 2211 | 5488 | 56 | 147592 | 741 | 22486 | 710,7 |
Донецкая | 21124 | 1380 | 3118 | 23 | 99990 | 353 | 18016 | 959,3 |
Житомирская | 109253 | 950 | 2273 | 24 | 93335 | 216 | 13645 | 1133,6 |
Закарпатская | 67394 | 211 | 1710 | 4 | 61901 | 40 | 3783 | 302,0 |
Запорожская | 133786 | 1060 | 3074 | 50 | 109134 | 225 | 21578 | 1284,5 |
Ивано-Франковская | 99898 | 737 | 2362 | 5 | 89964 | 117 | 7572 | 554,6 |
Киевская | 145572 | 880 | 3131 | 12 | 131681 | 265 | 10760 | 603,9 |
Кировоградская | 23842 | 163 | 946 | 2 | 20816 | 45 | 2080 | 224,1 |
Луганская | 44965 | 270 | 1423 | 4 | 32366 | 42 | 11176 | 1662,2 |
Львовская | 172483 | 1509 | 4385 | 13 | 142209 | 284 | 25889 | 1032,8 |
Николаевская | 81074 | 366 | 2201 | 12 | 73925 | 328 | 4948 | 443,5 |
Одесская | 180550 | 1403 | 3811 | 32 | 147005 | 151 | 29734 | 1252,6 |
Полтавская | 93900 | 970 | 2148 | 12 | 82000 | 78 | 9752 | 706,0 |
Ровенская | 96203 | 488 | 1480 | 10 | 85940 | 33 | 8783 | 762,9 |
Сумская | 99340 | 908 | 1717 | 8 | 84587 | 310 | 13036 | 1226,3 |
Тернопольская | 86573 | 647 | 1512 | 8 | 77074 | 295 | 7987 | 771,0 |
Харьковская | 195429 | 1508 | 4508 | 19 | 162152 | 746 | 28769 | 1085,8 |
Херсонская | 57885 | 1085 | 1633 | 18 | 40926 | 235 | 15326 | 1496,9 |
Хмельницкая | 109305 | 897 | 2257 | 7 | 95284 | 341 | 11764 | 940,5 |
Черкасская | 96783 | 598 | 1532 | 8 | 85299 | 244 | 9952 | 838,5 |
Черновицкая | 102128 | 499 | 2323 | 13 | 86707 | 280 | 13098 | 1455,7 |
Черниговская | 69196 | 236 | 1585 | 5 | 60830 | 3 | 6781 | 687,6 |
За все время пандемии в Украине заболело 2 769 405 человек, выписаны - 2 375 776 человек, зафиксировано 63 872 летальных случая и проведено 13 986 710 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 22 октября, в Украине зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавируса. Летальных случаев – 483.