За сутки в Украине – более 17 тысяч новых случаев ковида
Летальных случаев – 336.
За субботу, 30 октября, в Украине зафиксировали 17 430 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 934), Одесской (1 521), Сумской (1 176), Житомирской (1 166) и Днепропетровской (1 141) областях.
Летальных исходов – 336.
Также за минувшие сутки госпитализировали 5 663 человека, выздоровели 5 269 человек.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
Регион | Подтвержденные | Зарегистрировано умерших | Выздоровели | Активные больные | ||||
всего | за сутки | всего | за сутки | всего | за сутки | Всего | на 100 тыс. нас. | |
Украина | 2922302 | 17430 | 67729 | 336 | 2436213 | 5269 | 418360 | 1098,5 |
г. Киев | 259302 | 443 | 6169 | 39 | 229220 | 161 | 23913 | 806,5 |
Винницкая | 85058 | 363 | 2065 | 11 | 75237 | 170 | 7756 | 503,9 |
Волынская | 77792 | 317 | 1518 | 8 | 66526 | 78 | 9748 | 946,3 |
Днепропетровская | 187963 | 1141 | 5858 | 48 | 151172 | 419 | 30933 | 977,6 |
Донецкая | 127639 | 436 | 3387 | 40 | 104052 | 49 | 20200 | 1075,6 |
Житомирская | 116394 | 1166 | 2423 | 10 | 95940 | 46 | 18031 | 1498,0 |
Закарпатская | 69126 | 181 | 1758 | 6 | 62451 | 60 | 4917 | 392,5 |
Запорожская | 142210 | 657 | 3332 | 9 | 110423 | 0 | 28455 | 1693,9 |
Ивано-Франковская | 104055 | 582 | 2431 | 3 | 90741 | 50 | 10883 | 797,1 |
Киевская | 150986 | 578 | 3293 | 7 | 133978 | 199 | 13715 | 769,7 |
Кировоградская | 24866 | 177 | 978 | 4 | 21117 | 26 | 2771 | 298,5 |
Луганская | 48352 | 204 | 1558 | 6 | 34445 | 159 | 12349 | 1836,7 |
Львовская | 182018 | 1040 | 4525 | 15 | 146828 | 163 | 30665 | 1223,3 |
Николаевская | 85735 | 939 | 2355 | 17 | 75890 | 227 | 7490 | 671,4 |
Одесская | 192840 | 1521 | 4081 | 35 | 149158 | 581 | 39601 | 1668,3 |
Полтавская | 99297 | 364 | 2307 | 4 | 84653 | 20 | 12337 | 893,1 |
Ровенская | 101602 | 412 | 1585 | 10 | 88920 | 298 | 11097 | 963,9 |
Сумская | 106926 | 1176 | 1880 | 6 | 87926 | 451 | 17120 | 1610,5 |
Тернопольская | 90521 | 480 | 1616 | 13 | 79025 | 244 | 9880 | 953,8 |
Харьковская | 206415 | 1934 | 4703 | 19 | 168907 | 1101 | 32805 | 1238,2 |
Херсонская | 65512 | 918 | 1813 | 0 | 43174 | 137 | 20525 | 2004,7 |
Хмельницкая | 116180 | 958 | 2371 | 7 | 98403 | 261 | 15406 | 1231,7 |
Черкасская | 101233 | 275 | 1616 | 0 | 87157 | 209 | 12460 | 1049,8 |
Черновицкая | 106405 | 487 | 2430 | 17 | 88128 | 149 | 15847 | 1761,3 |
Черниговская | 73875 | 681 | 1677 | 2 | 62742 | 11 | 9456 | 958,8 |
За все время пандемии в Украине ковидом заболели 2 922 302 человека, выздоровело – 2 436 213, зафиксировано 67 729 летальных исходов и проведено 14 426 626 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 29 октября, в Украине зафиксировано 26 198 новых подтвержденных случаев коронавируса.
В четверг, 28 октября, обнаружили 26 870 новых случаев, которые являются наивысшим показателем суточной заболеваемости с начала пандемии.
В Национальной академии наук предполагают, что в начале ноября в Украине начнут регистрировать больше 30 тысяч новых случаев ковида за сутки.
В середине октября СНБО спрогнозировало, что пик осенней волны COVID-19 придется на период до 5 ноября.