Украина побила рекорд по суточному количеству случаев COVID-19
За сутки болезнь подтвердили в более чем 22 тысяч человек.
В среду, 20 октября, в Украине зафиксировали 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это абсолютный рекорд за все время пандемии, предыдущий максимум зафиксировали в начале апреля, и он составил 20341 случай.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Наибольшее количество случаев пришлось на Житомирскую (1562), Одесскую (1528), Львовскую (1388), Запорожскую (1355), Харьковскую (1319) и Днепропетровскую (1308) области. В столице Украины суточная заболеваемость достигла 1192 случая.
Всего в Украине были госпитализированы 4892 больных, 546 человек умерли. От ковида вылечились 8036 человек.
Регион | Подтвержденные | Зарегистрировано умерших | Выздоровели | Активные больные | ||||
| всего | за сутки | всего | за сутки | всего | за сутки | Всего | на 100 тыс. нас. |
Украина | 2701600 | 22415 | 62389 | 546 | 2352835 | 8036 | 286376 | 751,9 |
м. Киев | 247 698 | 1192 | 5780 | 39 | 225 328 | 232 | 16 590 | 559,5 |
Винницкая | 80402 | 462 | 1914 | 10 | 73430 | 190 | 5058 | 328,6 |
Волынская | 72666 | 436 | 1386 | 18 | 63814 | 271 | 7466 | 724,7 |
Днепропетровская | 169882 | 1308 | 5309 | 45 | 145119 | 1020 | 19454 | 614,8 |
Донецкая | 117336 | 1058 | 2981 | 68 | 99 158 | 368 | 15 197 | 809,2 |
Житомирская | 106014 | 1562 | 2207 | 18 | 92 287 | 263 | 11 520 | 957,1 |
Закарпатская | 66595 | 319 | 1701 | 4 | 61738 | 50 | 3156 | 251,9 |
Запорожская | 130199 | 1355 | 2977 | 16 | 108 570 | 184 | 18 652 | 1110, 3 |
Ивано-Франковская | 97924 | 861 | 2338 | 14 | 89582 | 87 | 6004 | 439,7 |
Киевская | 142906 | 728 | 3076 | 24 | 130 663 | 449 | 9167 | 514,5 |
Кировоградская | 23354 | 156933 | 5 | 20662 | 47 | 1759 | 189,5 | |
Луганская | 43440 | 819 | 1389 | 20 | 31570 | 345 | 10481 | 1558,8 |
Львовская | 167573 | 1388 | 4333 | 41 | 141266 | 396 | 21974 | 876,6 |
Николаевская | 79792 | 410 | 2137 | 15 | 73023 | 144 | 4632 | 415,2 |
Одесская | 176164 | 1528 | 3701 | 27 | 146 335 | 88 | 26 128 | 1100,7 |
Полтавская | 90816 | 996 | 2105 | 20 | 81110 | 294 | 7601 | 550,3 |
Ровенская | 93904 | 705 | 1436 | 10 | 85128 | 537 | 7340 | 637 6 |
Сумская | 96042 | 1100 | 1675 | 26 | 83346 | 467 | 11021 | 1036,8 |
Тернопольская | 84673 | 787 | 1482 | 5 | 76093 | 335 | 7098 | 685,2 |
Харьковская | 191206 | 1319 | 4433 | 34 | 159 876 | 715 | 26 897 | 1015,2 |
Херсонская | 54596 | 1143 | 1561 | 41 | 40110 | 261 | 12925 | 1262,4 |
Хмельницкая | 106039 | 1002 | 2213 | 12 | 93938 | 443 | 9888 | 790,5 |
Черкасская | 94831 | 469 | 1490 | 8 | 84516 | 249 | 8825 | 743,6 |
Черновицкая | 100452 | 578 | 2282 | 10 | 85 945 | 204 | 12 225 | 1358,7 |
Черниговская | 67096 | 734 | 1550 | 16 | 60 228 | 397 | 5318 | 539,2 |
Напомним, что постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку обозреватели признали в сентябре. В октябре Украина вошла в мировые лидеры по суточной смертности от COVID-19.
С 15 октября первый регион Украины - Херсонская область - вошел в "красную" зону адаптивного карантина. С 18 октября к нему присоединились еще четыре Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.
С 23 октября в "красную" зону войдет Сумская область.