Украина с 12 медалями удерживает третье место в медальном зачете Чемпионата Европы по водным видам спорта

В нашей копилке - 6 золотых медалей.

Михаил Романчук, выиграв дистанцию 1500 метров вольным стилем, принес сборной Украины шестую золотую медаль Чемпионата Европы по водным видам спорта, проходящего в Будапеште.

Всего в копилке нашей команды 12 медалей, и в общем зачете Украина занимает третье место, уступая только итальянцам и россиянам.

Медальный зачет.

  • 1. РоSSия - 17 - золото, 5 - серебро, 9 - бронза (31)
  • 2. Италия - 6-11-13 (30)
  • 3. УКРАИНА - 6-4-2 (12)
  • 4. Великобритания - 5-8-3 (16)
  • 5. Германия - 5-2-4 (11)
  • 6. Нидерланды - 4-4-1 (9)
  • 7. Венгрия - 3-3-3 (9)
  • 8. Франция - 2-3-3 (8)
  • 9. Испания - 1-4-2 (7)
  • 10. Греция - 1-2-2 (5)
  • 11. Румыния - 1-1-0 (2)
  • 12. Швеция - 1-0-3 (4)
  • 13. Чехия - 1-0-0 (1)
  • 14. Швейцария - 0-2-0 (2)
  • 15-16. Беларусь, Австрия - 0-1-2 (3)
  • 17-18. Польша, Дания - 0-1-0 (1)
  • 19-20. Литва, Израиль - 0-0-1 (1)






Последние новости

Подгружаем последние новости