Ліки для діабетиків Одещини за рік подорожчали до 56% (перелік цін)
КУ «Одеська обласна клінічна лікарня» 19 липня за результатами тендеру замовила ПрАТ «Медфарком -Центр» препаратів для лікування цукрового і нецукрового діабету на 57,06 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Придбають 38 найменувань препаратів (повний перелік із цінами – нижче).
У березні 2015 року їх купили в цієї ж фірми на 11-56% дешевше.
Так, Хумодар® Б100Р (3 мл) зараз коштує 82,18 грн., тоді як торік його замовили на 40% дешевше – по 49,22 грн. за картридж.
Препарат Левемір® Флекспен® (3 мл) подорожчав на стільки ж. Він коштує 388,41 грн. проти минулорічних 234,33 грн. за картридж.
«Медфарком-Центр» на 90% належить швейцарській компанії «Палма Груп С.А.» Франсуа Зюршера, ще 10% має директор Михайло Бабенко.
Протягом 2012 року власником фірми було ТОВ «Медфарком», яким володіють одесити Михайло Даварашвілі, Павло Порван, Борис Колісниченко та керівник Людмила Урусова з Білої Церкви.
Раніше Борис Колісниченко був бізнес-партнером колишнього нардепа і екс-заммміністра транспорту Ігоря Урбанського по ТОВ «Судноремонтне підприємство «Дунайсудносервіс». Нині співзасновниками Урбанського у цій фірмі є сини Бориса Колісніченка – Євген та Олег Колісніченки.
Син Ігоря Урбанського Олександр Урбанський є
Єдиним конкурентом було київське КП «Фармація» з різницею в ціні 9,8%.
2016 | 2015 | |||
Найменування товару | Кількість упаковок | Ціна, грн./уп. з ПДВ | Ціна, грн. за картридж/ флакон/ шприц-ручку з ПДВ | Ціна, грн. за картридж/ флакон/ шприц-ручку з ПДВ |
ХУМОДАР® Б100Р, суспензія для інєкцій, 100 МО/мл, по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у пачці з картону з маркуванням українською мовою | 558 | 410,88 | 82,18 | 49,22 |
ХУМОДАР® К25 100Р, суспензія для інєкцій, 100 МО/мл, по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у пачці з картону з маркуванням українською мовою. | 501 | 410,88 | 82,18 | 49,22 |
АКТРАПІД® НМ ПЕНФІЛ® розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах, по 5 картриджів у картонній коробці з маркуванням українською та молдавською мовами. | 4292 | 564,96 | 112,99 | 78,11 |
АКТРАПІД® НМ розчин для ін`єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній коробці з маркуванням українською та румунською мовами. | 5275 | 282,48 | 282,48 | 164,78 |
ПРОТАФАН® НМ суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній коробці з маркуванням українською та румунською мовами. | 7908 | 282,48 | 282,48 | 164,78 |
ПРОТАФАН® НМ ПЕНФІЛ® суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах, по 5 картриджів у картонній коробці з маркуванням українською та молдавською мовами. | 2830 | 564,96 | 112,99 | 78,11 |
МІКСТАРД® 30 НМ суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній коробці з маркуванням українською та румунською мовами. | 6548 | 282,48 | 282,48 | 164,78 |
МІКСТАРД® 30 НМ ПЕНФІЛ® суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах, по 5 картриджів у картонній коробці з маркуванням українською та молдавською мовами | 6343 | 564,96 | 112,99 | 78,11 |
НОВОМІКС® 30 ФЛЕКСПЕН® суспензія для ін’єкцій, 100 ОДмл по 3 мл у картриджі, вкладеному в багатодозовій одноразовій шприц-ручці, по 5 шприц-ручок у картонній коробці з маркуванням українською та румунською мовами. | 105 | 1202,68 | 240,54 | 145,52 |
ЛЕВЕМІР® ФЛЕКСПЕН® розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджі, по 1 картриджу в багатодозовій одноразовій шприц-ручці, по 5 шприц-ручок у картонній коробці з маркуванням українською та румунською мовами | 86 | 1942,05 | 388,41 | 234,33 |
ФАРМАСУЛІН® Н NP, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону. Маркування українською мовою | 11446 | 170,13 | 170,13 | 131,61 |
ФАРМАСУЛІН® Н NP, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону. Маркування українською мовою | 7781 | 411,95 | 82,39 | 60,99 |
ФАРМАСУЛІН® Н 30/70, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону. Маркування українською мовою | 11675 | 170,13 | 170,13 | 131,61 |
ФАРМАСУЛІН® Н 30/70, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону. Маркування українською мовою | 5374 | 411,95 | 82,39 | 60,99 |
ФАРМАСУЛІН® Н, розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону. Маркування українською мовою | 2312 | 170,13 | 170,13 | 131,61 |
ФАРМАСУЛІН® Н, розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону. Маркування українською мовою | 1085 | 411,95 | 82,39 | 60,99 |
ХУМУЛІН® НПХ, суспензія для ін’єкцій 100 МО/мл, по 3 мл у скляному картриджі, по 1 картриджу у шприц-ручці Квікпен; по 5 шприц-ручок у картонній пачці. Маркування українською мовою | 409 | 877,40 | 175,48 | 105,93 |
ХУМУЛІН® РЕГУЛЯР, розчин для ін’єкцій 100 МО/мл, по 3 мл у скляному картриджі, по 1 картриджу у шприц-ручці Квікпен; по 5 шприц-ручок у картонній пачці. Маркування українською мовою | 45 | 1216,59 | 243,32 | 105,93 |
ХУМАЛОГ® МІКС 25, суспензія для підшкірного введення, 100 МО/мл, по 3 мл у скляному картриджі з маркуванням українською мовою, по 5 картриджів у картонній упаковці з маркуванням українською та англійською мовами | 34 | 967,28 | 193,46 | 164,78 |
ХУМАЛОГ® МІКС 50, суспензія для підшкірного введення, 100 МО/мл, по 3 мл у скляному картриджі з маркуванням українською мовою, по 5 картриджів у картонній упаковці з маркуванням українською та англійською мовами | 14 | 929,83 | 185,97 | 164,78 |
ХУМАЛОГ®, розчин для ін’єкцій 100 МО/мл, по 3 мл у скляному картриджі, по 5 картриджів у картонній упаковці з маркуванням українською мовою | 192 | 952,30 | 190,46 | 164,78 |
ХУМУЛІН® М3, суспензія для ін’єкцій 100 МО/мл, по 3 мл у скляному картриджі, по 1 картриджу у шприц-ручці Квікпен; по 5 шприц-ручок у картонній пачці. Маркування українською мовою | 457 | 761,84 | 152,37 | 105,93 |
ЛАНТУС® СОЛОСТАР®, розчин для ін’єкцій, 100 Од./мл, №5 (по 3 мл картриджі, вмонтованому в одноразову шприц-ручку (без голок для ін’єкцій); по 5 шприц-ручок у картонній коробці) з маркуванням українською мовою | 1611 | 1455,20 | 291,04 | 208,65 |
ЕПАЙДРА®, розчин для ін’єкцій, 100 Од./мл, №5: по 1 картриджу по 3 мл, вмонтованому в одноразовий пристрій – шприц-ручку СолоСтар® (без голок для ін’єкцій), по 5 шприц-ручок у картонній коробці | 832 | 849,58 | 169,92 | 120,91 |
МІНІРИН, спрей назальний дозований, 10 мкг/дозу, по 5 мл (50 доз) у флаконі (з дозуючим пристроєм, назальним аплікатором та захисним ковпачком) з маркуванням російською мовою; по 1 флакону в картонній коробці з маркуванням українською та російською мовами | 3022 | 301,74 | 301,74 | 240,75 |
УРОПРЕС® спрей назальний, 0,1 мг/мл, по 2,5 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | 1178 | 158,36 | 158,36 | 109,14 |
МІНІРИН МЕЛТ, ліофілізат оральний по 120 мкг, по 10 ліофілізатів у блістері з маркуванням російською мовою, по 3 блістери у картонній коробці з маркуванням українською та російською мовами | 168 | 807,85 | – | 708,34 |
МІНІРИН МЕЛТ, ліофілізат оральний по 60 мкг, по 10 ліофілізатів у блістері з маркуванням російською мовою, по 3 блістери у картонній коробці з маркуванням українською та російською мовами | 820 | 428,00 | – | 363,80 |
ІНСУМАН РАПІД®, розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл, №5 (по 5 мл у флаконів по 5 флаконів у картонній коробці) з маркуванням українською мовою | 3560 | 540,35 | 108,07 | 64,20 |
ІНСУМАН РАПІД®, розчин для ін’єкцій 100 МО/мл, №5 (по 3 мл у картриджі, по 5 картриджів у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці) з маркуванням українською мовою | 7667 | 493,27 | 98,65 | 57,78 |
ІНСУМАН БАЗАЛ®, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл, №5 (по 5 мл у флаконві, по 5 флаконів у картонній коробці) з маркуванням українською мовою | 8125 | 540,35 | 108,07 | 64,20 |
ІНСУМАН БАЗАЛ®, суспензія для ін’єкцій 100 МО/мл, №5 (по 3 мл у картриджі; додатково у картридж вміщені 3 металевих кульки; по 5 картриджів у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці) з маркуванням українською мовою | 17672 | 493,27 | 98,65 | 57,78 |
ІНСУМАН КОМБ 25®, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл, №5 (по 5 мл у флаконі, по 5 флаконів у картонній коробці) з маркуванням українською мовою | 4540 | 540,35 | 108,07 | – |
ІНСУМАН КОМБ 25®, суспензія для ін’єкцій 100 МО/мл, №5 (по 3 мл у картриджі; додатково у картридж вміщені 3 металевих кульки; по 5 картриджів у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці) з маркуванням українською мовою | 10483 | 493,27 | 98,65
| – |
ІНСУЛАР АКТИВ, розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 5 мл у флаконі, 5 флаконів у контурній чарунковій упаковці (пеналі) або блістері; по 1 контурній чарунковій упаковці або блістеру в пачці картонній. Маркування українською мовою | 300 | 646,28 | 129,26 | – |
ІНСУЛАР АКТИВ, розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 3 мл в картриджі, по 5 картриджів у контурній чарунковій упаковці (пеналі) або блістері; по 1 контурній чарунковій упаковці або блістеру в пачці картонній. Маркування українською мовою | 300 | 545,70 | 109,14 | – |
ІНСУЛАР СТАБІЛ, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 5 мл у флаконі, по 5 флаконів в контурній чарунковій упаковці (пенал) або блістері; по 1 контурній чарунковій упаковці або блістеру в пачці картонній з маркуванням українською мовою | 450 | 646,28 | 129,26 | – |
ІНСУЛАР СТАБІЛ, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 3 мл в картриджі, по 5 картриджів в контурній чарунковій упаковці (пенал) або блістері; по 1 контурній чарунковій упаковці або блістеру в пачці картонній з маркуванням українською мовою | 450 | 545,70 | 109,14 | – |