Одеським школам замовили їжі на 120 мільйонів по високих цінах
Департамент освіти та науки Одеської міськради 5 січня уклав угоди на постачання харчових продуктів на суму 120 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Постачальниками стали дві фірми: ТОВ «Проект Інвест ХХІ» – на 74,14 млн грн., ТОВ «ЗИИЛ» – на 45,85 млн грн.
Ціни на деякі продукти є дорожчими за ринкові.
Філе куряче купують 57,96 грн/кг, тоді як у відкритих джерелах є інформація про оптову ціну на філе –
Яловичину купують по 82,12 грн/кг. За останніми даними Мінекономрозвитку, ціна на яловичину в Одеській області складає 74,09 грн/кг.
Цукор купують 13,44 грн/кг. За останніми даними Мінекономрозвитку, ціна на цукор в регіоні складає 8,80 грн/кг.
Масло (не менше 72,5 %) придбають по 90,12 грн/кг. За останніми даними Мінекономрозвитку, ціна на масло такої жирності в Одеській області складає 69,17 грн/кг.
Молоко 2,5% придбають по 10,90 грн/л. За останніми даними Мінекономрозвитку, ціна на молоко в Одеській області складає 9,06 грн/л.
«Проект Інвест ХХІ» заснували у квітні 2011 р. Владислав Теслюк і Наталя Фоміна. Остання відома як член Ліберально-гуманістичної партії «Товариш», від неї Фомина в 2010 р. балотувалася до Одеської міськради, однак не пройшла.
Щодо фірми «ЗИИЛ», то вона зареєстрована на Ігоря Левінзона та Ігоря Заварінського.
Раніше Левінзон виступав засновником ТОВ «Біт-Юг». Ця компанія свого часу була відома як постачальник харчування для дитячих навчальних закладів. Місцеві журналісти
Найменування | Кількість (кг) | Ціна за од., грн. | Постачальник |
Яйця курячі | 185 500 (десяток) | 14,38 | «Проект Інвест ХХІ» |
Яловичина св. І кат. І ґатунку охолоджена(м’якоть) | 160000 | 82,12 | «Проект Інвест ХХІ» |
Риба с/заморожена б/г | 167000 | 45,36 | «Проект Інвест ХХІ» |
Курчата бройл. потраш. | 94500 | 35,00 | «Проект Інвест ХХІ» |
Відруби курей | 26000 | 32,00 | |
Філе куряче | 111600 | 57,96 | |
Масло вершкове фасоване (не менше 72,5 %) | 98000 | 90,12 | «ЗИИЛ» |
Молоко пастеризоване жир. 2,5 % | 1305000 (л) | 10,90 | «ЗИИЛ» |
сир твердий жир. 45-50 % | 29000 | 95,46 | «ЗИИЛ» |
сир кисломолочний жир. 9 % | 206500 | 53,72 | |
Хліб пшеничний в/ґатунку | 393500 | 7,76 | «Проект Інвест ХХІ» |
Хліб пшенічно-житній І гат. | 118000 | 7,08 | |
Здоба в/гат. | 26600 | 30,84 | |
Цукор | 204000 | 13,44 | |
Молоко згущ. | 17500 | 35,44 | «ЗИИЛ» |
Йогурти фруктові 2,5% | 25000 | 22,03 | |
Йогурти питні 2,5% | 30800 (л) | 14,98 | |
Кефір 2,5% | 44000 (л) | 10,80 | |
Ряжанка 2,5% | 36000 (л) | 13,60 | |
Сметана 20% | 48500 (л) | 29,56 | |
Ковбаси варені в/гат | 40400 | 77,66 | «ЗИИЛ» |
сосиски в/гат | 8000 | 67,74 | |
сардельки в/гат. | 11580 | 68,46 | |
тушенка з яловичини в/гат. | 7200 | 60 | |
Консерва рибна в олії | 5800 | 61,20 | «Проект Інвест ХХІ» |
Оселедець ваговий | 13470 | 45,56 | |
Олія соняшникова рафінована | 50500 (л) | 18,18 | «Проект Інвест ХХІ» |
Апельсини | 115500 | 26,80 | «Проект Інвест ХХІ» |
Лимони | 15000 | 32,00 | |
Мандарини | 63500 | 26,20 | |
Банани | 74400 | 19,40 | |
Яблука | 132000 | 9,42 | |
Яблука (пізні) | 49400 | 10,72 | |
Сік | 245000 | 10,36 | «Проект Інвест ХХІ» |
Манна | 32200 | 7,02 | «Проект Інвест ХХІ» |
Гречана | 43450 | 19,62 | |
Перлова | 8322 | 4,92 | |
Ячнева | 17340 | 5,10 | |
Пшоно | 22060 | 8,46 | |
Вівсяні пластівці | 23100 | 7,80 | |
Пшенична | 32730 | 4,80 | |
Кукурудзяна | 6200 | 5,34 | |
томат-паста | 14530 | 32 |
«Проект Інвест ХХІ» |
помідори консервовані | 49000 | 12,20 | |
кабачки консервовані | 32700 | 10 | |
квасоля консеровована | 18200 | 30 | |
огірки консервовані | 86000 | 18 | |
ікра кабачкова | 26400 | 26 | |
горох консервований | 23140 | 26 | |
перець консервований | 21100 | 26,40 | |
капуста квашена | 42100 | 14 | |
капуста білоголова (рання) | 21440 | 4,74 |
«Проект Інвест ХХІ»
|
капуста білоголова | 183100 | 4,10 | |
капуста цвітна | 21600 | 18,96 | |
зелень | 12850 | 30,60 | |
морква (рання) | 12080 | 6,68 | |
морква | 120950 | 4,70 | |
цибуля ріпчаста (рання) | 13900 | 7,08 | |
цибуля ріпчаста | 137497 | 4,70 | |
часник | 5600 | 24 | |
цибуля зелена | 8600 | 60 | |
буряк (ранній) | 12270 | 6,74 | |
буряк | 107500 | 4,70 | |
картопля рання | 81000 | 7,80 | |
картопля | 736000 | 5,66 | |
повидло | 19200 | 16 | «Проект Інвест ХХІ» |
компоти фруктові консервовані | 62500 (л) | 15,18 | |
сухофрукти | 21250 | 60 | |
родзинки | 12100 | 60 |