Всемирный банк оценил рост ВВП Украины в 2021 году в 3,4% и спрогнозировал 3,2% в 2022 году
Напряженность вокруг Украины создает риски для всего региона.
Всемирный банк во вторник, 11 января, обнародовал свежий обзор "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP), в котором рост ВВП Украины в 2021 году оценивается в 3,4%.
Это больше, чем прогнозирует Министерство экономики. В ноябре ведомство сообщило, что рост ВВП по итогам 2021 г. ожидается на уровне 3%, хотя еще в мае прогнозировали 4,1%.
Всемирный банк ожидает, что в ближайшие годы увеличение ВВП Украины будет находиться на умеренном уровне – 3,2% в 2022 году и 3,5% в 2023 году.
Прогноз Всемирного банка для отдельных стран Европы и Центральной Азии | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(рост ВВП указан в процентах) | (разница в сравнении с июньским обзором) | ||||||||
2019 | 2020 | 2021e | 2022f | 2023f | 2021e | 2022f | 2023f | ||
Albania | 2.1 | -4.0 | 7.2 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | |
Armenia | 7.6 | -7.4 | 6.1 | 4.8 | 5.4 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | |
Azerbaijan | 2.5 | -4.3 | 5.0 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | -0.8 | -0.7 | |
Belarus | 1.4 | -0.9 | 1.9 | -2.8 | 2.3 | 4.1 | -4.7 | 1.1 | |
Bosnia and Herzegovina | 2.8 | -3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.2 | 1.2 | -0.5 | -0.5 | |
Bulgaria | 3.7 | -4.2 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
Croatia | 3.5 | -8.1 | 9.4 | 5.4 | 4.4 | 3.9 | -0.8 | -1.3 | |
Georgia | 5.0 | -6.8 | 10.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | |
Hungary | 4.6 | -4.7 | 6.8 | 5.0 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | |
Kazakhstan | 4.5 | -2.5 | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
Kosovo | 4.8 | -5.3 | 7.1 | 4.1 | 4.4 | 3.1 | -0.4 | 0.3 | |
Kyrgyz Republic | 4.6 | -8.6 | 2.3 | 4.7 | 4.3 | -1.5 | 0.4 | -0.2 | |
Moldova | 3.7 | -7.0 | 6.8 | 3.9 | 4.4 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | |
Montenegro | 4.1 | -15.3 | 10.8 | 5.6 | 4.8 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | |
North Macedonia | 3.9 | -6.1 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
Poland | 4.7 | -2.5 | 5.1 | 4.7 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | |
Romania | 4.2 | -3.7 | 6.3 | 4.3 | 3.8 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | |
Russian Federation | 2.0 | -3.0 | 4.3 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | -0.8 | -0.5 | |
Serbia | 4.3 | -0.9 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | |
Tajikistan | 7.4 | 4.5 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 1.7 | -0.1 | -1.5 | |
Turkey | 0.9 | 1.8 | 9.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | -2.5 | -1.5 | |
Ukraine | 3.2 | -4.0 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | |
Uzbekistan | 5.7 | 1.7 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
В обзоре отмечается, что напряженность вокруг Украины создает риски для всего региона, в частности, рост в Восточной Европе, по его прогнозам, будет самым слабым среди субрегионов Европы и Центральной Азии, замедлившись вдвое с 3,1% в 2021 году до 1,4% в 2022 году.
"Вялые перспективы, особенно в отношении частных инвестиций, отражают сохраняющуюся геополитическую напряженность в Украине, а также влияние экономических санкций на экономику Беларуси, экономика которой, как ожидается, сократится в 2022 году", - цитирует отчет агентство "Интерфакс-Украина".
"Долгосрочные перспективы роста сдерживаются вялой динамикой реформ, тормозящей конкуренцию и развитие частного сектора", – добавляет банк.
Напомним, что экономика Украины начала восстанавливаться от коронакризиса во втором квартале 2021 года, когда ВВП вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года. Однако уже в третьем квартале этот показатель снизился до 2,7%.