«Київенерго» за 47 мільйонів переклало на приватні фірми клопіт зі своїми автівками (перелік)

ПАТ «Київенерго» 30 червня за результатами тендеру уклало угоди на послуги з перевезень на 2015–2018 роки на загальну суму 46,93 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Передбачено передачу транспортного парку «Київенерго» на утримання та обслуговування приватними компаніями.

51 легкове авто за 24,89 млн грн. утримуватиме ТОВ «Кір-Автотранс» Тамари Ольховської.

Ще два десятки екскаваторів та вантажівок за 22,05 млн грн. передано на утримання ПП «Август Груп» Ольги Гунько.

«Київенерго» передає фірмам свої автомобілі для того, аби вони займались їхнім обслуговуванням, утриманням, а також надавали енергокомпанії транспортні послуги цими автівками, забезпечуючи їх водіями, паливом та запчастинами.

Аналогічний тендер на передачу автопарку «Київенерго» провело минулого року. Тоді 156 автомобілів було передано «Август групп» також на три роки (2014-2017) за 26 млн грн. Але з невідомих причин цього року частину легкових автомобілів з минулорічного списку було виведено на новий тендер, який виграло «Кір-автотранс». А «Август груп» цього разу дістались вантажівки і екскаватори, які не виставлялись на тендері торік.

Між тим, цього року «Київенерго» у технічному завданні не опублікувало дані про запланований розхід палива на кожен автомобіль, хоча це є одна з основних статей видатків. Торік ці дані були оприлюднені, відтак тоді стало відомо, що «Київенерго» закладає витрати палива до третини більше від звичайних автомобілів.

№ за/п Тип транспортного засобу Марка транспортного засобу Державний номер Рік випуску Режим роботи Загальний час Запланований

Пробіг, км.

Заплановано напрацювання м/г.
1 Легкова ДЕУ Ланос 01910 КА 1998 8,25 6 378 68 000
2 Легкова ДЕУ Ланос 03263 КА 1998 8,25 6 378 64 000
3 Легкова ДЕУ Ланос 19514 КА 1999 8,25 6 378 57 600
4 Легкова ДЕУ Ланос 19515 КА 1999 8,25 6 378 54 400
5 Легкова ДЕУ Ланос 19516 КА 1998 8,25 6 378 54 400
6 Легкова ДЕУ Ланос 19517 КА 1998 8,25 6 378 61 600
7 Легкова ДЕУ Ланос 19519 КА 1998 8,25 6 378 64 000
8 Легкова ДЕУ Ланос 19520 КА 1998 8,25 6 378 64 000
9 Легкова ДЕУ Ланос 19523 КА 1998 8,25 6 378 61 600
10 Легкова ДЕУ Ланос 19527 КА 1998 8,25 6 378 57 600
11 Легкова ДЕУ Ланос 19528 КА 1998 8,25 6 378 57 600
12 Легкова ДЕУ Ланос 19530 КА 1998 8,25 6 378 68 000
13 Легкова ДЕУ Ланос 19534 КА 1998 8,25 6 378 57 600
14 Легкова ДЕУ Ланос 19535 КА 1998 8,25 6 378 60 000
15 Легкова ДЕУ Ланос 19536 КА 1998 8,25 6 378 57 600
16 Легкова ДЕУ Ланос 23232 КА 1998 8,25 6 378 50 400
17 Легкова ДЕУ Ланос 23245 КА 1998 8,25 6 378 43 200
18 Легкова ДЕУ Ланос 23492 КА 1998 8,25 6 378 50 400
19 Легкова ДЕУ Ланос 23495 КА 1998 8,25 6 378 68 000
20 Легкова ДЕУ Ланос 23496 КА 1998 8,25 6 378 47 200
21 Легкова ДЕУ Ланос 24413 КА 1998 8,25 6 378 57 600
22 Легкова ДЕУ Ланос 25899 КА 1998 8,25 6 378 57 600
23 Легкова ДЕУ Ланос АА 6066 СО 1998 8,25 6 444 105 040
24 Легкова ДЕУ Ланос АА 2918 СА 1999 8,25 6 378 64 000
25 Легкова ДЕУ Леганза 28518 КА 2001 8,25 6 378 64 000
26 Легкова ГАЗ 3110 15725 КА 2001 8,25 6 378 72 000
27 Легкова ГАЗ 3110 15753 КА 2001 8,25 6 378 68 000
28 Легкова ГАЗ 3110 80339 КА 2001 8,25 6 378 61 600
29 Легкова ГАЗ 3110 АА 4713 КР 1999 8,25 6 378 44 000
30 Легкова ГАЗ 3110 АА 4734 КР 2011 8,25 6 510 57 120
31 Легкова Шкода Феліція 30469 КА 2009 8,25 6 378 76 000
32 Легкова Шкода Феліція 30470 КА 2009 8,25 6 378 57 600
33 Легкова Шкода Феліція 30473 КА 2012 8,25 6 378 64 000
34 Легкова FIAT DOBLO АА 1375 ІХ 2012 8,25 6 378 56 000
35 Легкова FIAT DOBLO АА 1376 ІХ 2012 8,25 6 378 64 000
36 Легкова FIAT DOBLO АА 1397 ІХ 2012 8,25 6 378 72 000
37 Легкова FIAT DOBLO АА 1398 ІХ 2012 8,25 6 378 76 000
38 Легкова ЗАЗ Ланос TF-40 АА 7526 МХ 2012 8,25 6 444 64 640
39 Легкова Сітроен Берлінго АА 0994 КІ 2012 8,25 6 378 72 000
40 Легкова Сітроен Берлінго АА 1376 МС 2009 8,25 6 378 72 000
41 Легкова Сітроен Берлінго АА 1384 МС 2009 8,25 6 378 64 000
42 Легкова Сітроен Берлінго АА 1386 МС 2012 8,25 6 378 76 000
43 Легкова Сітроен Берлінго АА 1387 МС 2006 8,25 6 378 68 000
44 Легкова Сітроен Берлінго АА 1389 МС 1999 8,25 6 378 72 000
45 Легкова Сітроен Берлінго АА 1394 МС 1999 8,25 6 378 64 000
46 Легкова Сітроен Берлінго АА 1396 МС 1998 8,25 6 378 72 000
47 Легкова Сітроен Берлінго АА 1398 МС 2013 8,25 6 378 64 000
48 Легкова Сітроен Берлінго АА 6502 ОА 2009 8,25 6 444 76 760
49 Легкова Сітроен берлінго АА 7281 ІН 2009 8,25 6 444 60 600
50 Легкова Сітроен Берлінго АА 7283 ІК 2013 8,25 6 444 64 640
51 Легкова Сітроен Берлінго АА 7619 МХ 2013 8,25 6 444 60 600
52 Автовишка ЗІЛ 431410 2609 КИН 1988 8,25 6 510 28 560 0
53 Автокран ЗІЛ 133 19504 КА 1991 8,25 5 701 46 670 2 872
54 Автокран ЗІЛ 133 05523 КА 1991 8,25 5 701 35 900 2 872
55 Автокран КРАЗ 65101 00724 КА 1995 8,25 5 701 28 720 2 872
56 Екскаватор ЕО 2621 01096 КС 1992 8,25 6 567 3 292 3 292
57 Екскаватор ЕО 2629 01099 КС 1993 8,25 6 567 3 292 3 292
58 Екскаватор ЕО- 2621 03668 КС 2006 8,25 767 372 372
59 Екскаватор ЕО- 2621 03670 КС 2000 8,25 2 856 1 400 1 400
60 Екскаватор АТЕК 881 03889 КС 2005 8,25 6 543 3 280 3 280
61 Екскаватор АТЕК 999У-1 03816 КС 2005 8,25 5 569 2 808 2 808
62 Екскаватор Борекс 2202 02454 КС 2006 8,25 7 029 3 516 3 516
63 Екскаватор Борекс 2102 08489 КС 1987 8,25 6 543 3 280 3 280
64 Екскаватор Борекс 2102 08551 КС 2000 8,25 6 543 3 280 3 280
65 Екскаватор Борекс 2201 09957 КС 2006 8,25 6 543 3 280 3 280
66 Екскаватор Борекс 2201 09958 КС 1988 8,25 5 569 2 808 2 808
67 Екскаватор КРАЗ 255БЕ 15380 КА 1988 8,25 6 543 22 960 3 280
68 Самоскид КРАЗ 256 АА 3045 ВН 1990 8,25 5 553 38 500 0
69 Самоскид ЗІЛ ММЗ 4502 АА 6130 ІВ 1992 8,25 6 262 47 160 0
70 Самоскид ЗИЛ ММЗ 4502 АА 2864 СІ 1992 8,25 6 262 58 950 0







Интересные новости
7 привычек, приводящих к бедности
Ставки по депозитам с нового года понизят
Банк Barclays опубликовал разгромный отчет по состоянию экономики Украины. #Євромайдан
"Проминвестбанк" рухнул? ФОТО
Потребительская корзина в Украине по нормам ЕС должна составить 15 тыс. грн., - эксперт
Блок рекламы


Похожие новости

Фінляндія у 2025 році надасть до 50 мільйонів євро на кредитування проєктів в УкраїніФінляндія у 2025 році надасть до 50 мільйонів євро на кредитування проєктів в Україні
США виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомережСША виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомереж
Єврокомісія надасть Україні €40 мільйонів для підготовки енергетики до зимиЄврокомісія надасть Україні €40 мільйонів для підготовки енергетики до зими
ЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в УкраїніЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонівНБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонів
Міноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактівМіноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактів
ICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій СбербанкуICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій Сбербанку
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Румунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу УкраїниРумунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу України
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
Последние новости

Подгружаем последние новости