Названые наименее аварийные автомобили года
Среди относительно новых машин уверенно лидирует Mercedes
Названы наименее аварийные автомобили года. Фото: interteam.com.ua
Немецкая Ассоциация Технического Надзора TUV опубликовала недавно последнюю версию списка наименее аварийных автомобилей. Ниже расположен отчет TUV 2016 самых лучших и худших автомобилей, передает Interteam.
В последнем отчете TUV 2016 исследовано 8,8 млн. автомобилей в период с июля 2014 по июнь 2015 года. Оценка представляет собой процент экземпляров отдельно взятой модели, у которой были обнаружены серьезные неисправности.
Первые позиции отчета дают очень интересные выводы. Получается, что Мерседес – марка которая ассоциировалась когда-то с безопасностью возвращается на позицию лидера, хотя в основном в категории самых маленьких автомобилей(2-3 года). Среди автомобилей со звездой на старте вперед вырывается Mercedes B-Класса, который получил даже Золотой Значок T?V. За ним на втором и третьем месте были последовательно GLK, SLK и M Класс. Модели C и E Coupe уступили свои места Porsche 911 и Audi Q5.
Список наименее аварийных автомобилей в докладе TUV 2016
TUV 2016 – 2-3 летние машины | |||
Место | Автомобиль | Ср. пробег (тыс. км) | Оценка |
1. | Mercedes B-Класса | 41 | 2.8 |
2. | Mercedes GLK | 52 | 2.9 |
3. | Mercedes SLK | 29 | 3.1 |
4. | Mercedes ML | 61 | 3.6 |
4. | Porsche 911 | 31 | 3.6 |
6. | Audi Q5 | 60 | 3.7 |
6. | Mercedes C-Класса | 58 | 3.7 |
8. | Mercedes E-Class Coupe | 42 | 4.2 |
9. | Audi A1 | 36 | 4.4 |
9. | Audi A6 | 80 | 4.4 |
9. | Toyota Yaris | 31 | 4.4 |
TUV 2016 – 4-5 летние машины | |||
Место | Автомобиль | Ср. пробег (тыс. км) | Оценка |
1. | Audi A1 | 47 | 5.7 |
2. | BMW Z4 | 49 | 6.0 |
3. | Audi Q5 | 88 | 6.1 |
4. | Porsche 911 | 45 | 6.2 |
5. | BMW X1 | 65 | 7.2 |
6. | Audi TT | 57 | 7.5 |
6. | Mercedes GLK | 75 | 7.5 |
6. | Opel Meriva | 47 | 7.5 |
9. | Mazda 3 | 58 | 7.6 |
10. | Mazda 2 | 52 | 7.8 |
TUV 2016 – 6-7 летние машины | |||
Место | Автомобиль | Ср. пробег (тыс. км) | Оценка |
1. | Porsche 911 | 56 | 8.9 |
2. | Toyota Prius | 89 | 9.6 |
3. | VW Golf Plus | 80 | 10.3 |
4. | Audi TT | 80 | 11.1 |
5. | Toyota Auris | 79 | 12.0 |
6. | Toyota Yaris | 73 | 12.6 |
7. | Mazda 2 | 69 | 12.9 |
8. | Opel Insignia | 89 | 13.2 |
8. | VW Eos | 81 | 13.2 |
10. | Mercedes SLK | 62 | 13.3 |
TUV 2016 – 8-9 летние автомобили | |||
Место | Автомобиль | Ср. пробег (тыс. км) | Оценка |
1. | Porsche 911 | 67 | 11.7 |
2. | Toyota Prius | 108 | 13.1 |
3. | Mazda MX-5 | 69 | 15.1 |
4. | Toyota Corolla Verso | 113 | 15.4 |
5. | Mazda 2 | 80 | 15.5 |
6. | Toyota RAV4 | 106 | 15.7 |
7. | Toyota Yaris | 82 | 16.1 |
7. | VW Golf Plus | 98 | 16.1 |
9. | Mercedes SLK | 75 | 16.5 |
10. | Toyota Corolla | 98 | 17.1 |
TUV 2016 – 10-11 летние автомобили | |||
Место | Автомобиль | Ср. пробег (тыс. км) | Оценка |
1. | Porsche 911 | 86 | 13.9 |
2. | Toyota Corolla Verso | 123 | 17.5 |
3. | Toyota RAV4 | 113 | 18.7 |
4. | Toyota Avensis | 128 | 20.0 |
5. | Mercedes SLK | 87 | 20.4 |
6. | Toyota Corolla | 114 | 22.0 |
7. | ToyotaYaris | 104 | 22.1 |
8. | Mazda 2 | 98 | 22.2 |
9. | Honda Jazz | 104 | 22.3 |
10. | Ford Fusion | 100 | 22.4 |
Выше представлены самые лучшие автомобили, но какие же самые худшие? Среди новейших автомобилей самые худшие позиции занимают:
- VW Sharan;
- Dacia Duster;
- Ford S-Max;
- VW Fox;
- Ford Mondeo;
- Chevrolet Captiva;
- Kia Sportage;
- Dacia Logan;
- Citroen C5;
- Ford Ka;
- Fiat Punto;
- Fiat 500;
- и Chevrolet Spark.