Рейтинг WTA. Свитолина - 33-я, Цуренко - 93-я
Украинки улучшают свои позиции в табеле о рангах
Полуфиналистка «Премьера» в Ухане украинка Элина Свитолина улучшила свои позиции в рейтинге WTA. Теперь первая ракетка Украины – 33-я в мире.
Четыре шага вперед сделал и Леся Цуренко, ее номер в рейтинге сейчас 93-й. Продвинулись вперед по сравнению рейтингом недельной давности и Марина Заневская с Анастасией Козловой.
В первой десятке сразу несколько перестановок.
Финалиста турнира в Ухане, представительница Канады Эжени Бушар, поднялась с 9-й на 7-ю строчку табеля о рангах. Ана Иванович с 10-й строчки передвинулась на 9-ю. А вот Анжелик Кербер теперь замыкает 10-ку лучших. Пятерка лидеров остается неизменной.
1 (1) | Серена Уильямс (США) | 9430 |
2 (2) | Симона Халеп (Румыния) | 6036 |
3 (3) | Петра Квитова (Чехия) | 5926 |
4 (4) | Мария Шарапова (РоSSия) | 5680 |
5 (5) | Ли На (Китай) | 5270 |
6 (6) | Агнешка Радванска (Польша) | 5035 |
7 (9) | Эжени Бушар (Канада) | 4793 |
8 (7) | Каролин Возняцки (Дания) | 4455 |
9 (10) | Ана Иванович (Сербия) | 4180 |
10 (8) | Анжелик Кербер (Германия) | 4050 |
33 (34) | Элина Свитолина (Украина) | 1595 |
93 (97) | Леся Цуренко (Украина) | 593 |
123 (129) | Мария Заневская (Украина) | 464 |
158 (150) | Катерина Козлова (Украина) | 352 |
164 (166) | Анастасия Васильева (Украина) | 338 |
