Новостей.COM ⇒
⇓
2013-09-28
MotoGP: Первый день в Арагоне, лучший - Маркес
Сегодня в Испании на треке Арагон состоялись первая и вторая свободные практики в преддверии воскресного розыгрыша Гран-при Арагона. В классе MotoGP, главном классе серии, лучшее время по итогам двух практик показал испанец Марк Маркес из Repsol Honda – его время на второй практике 1:48.987.
Вторым на второй практике стал немец Штефан Брадл из Honda LCR, а третьим Дани Педроса, напарник Маркеса.
Лоренсо четвертый, Баутиста пятый, Кратчлоу шестой, а Росси только седьмой.
MotoGP-2013, Гран-при Арагона, FP2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.3 1'48.987
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 331.5 1'49.119 0.132 / 0.132
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.7 1'49.254 0.267 / 0.135
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 326.9 1'49.405 0.418 / 0.151
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 328.5 1'49.763 0.776 / 0.358
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.7 1'49.840 0.853 / 0.077
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 325.3 1'49.909 0.922 / 0.069
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.6 1'50.034 1.047 / 0.125
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313.3 1'50.055 1.068 / 0.021
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 326.6 1'50.446 1.459 / 0.391
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.7 1'50.727 1.740 / 0.281
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 317.1 1'50.913 1.926 / 0.186
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.0 1'50.944 1.957 / 0.031
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 321.2 1'51.345 2.358 / 0.401
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.3 1'51.461 2.474 / 0.116
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 309.2 1'51.699 2.712 / 0.238
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.1 1'52.020 3.033 / 0.321
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 307.7 1'52.121 3.134 / 0.101
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 309.3 1'52.227 3.240 / 0.106
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 310.3 1'53.220 4.233 / 0.993
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 303.3 1'53.338 4.351 / 0.118
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 305.8 1'53.557 4.570 / 0.219
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.7 1'54.793 5.806 / 1.236
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.5 1'55.343 6.356 / 0.550
На проходившей утром первой свободной практике лучшее время показал испанец Хорхе Лоренсо на Yamaha – 1:49.753. Вторым утром был Марк Маркес, третьим Дани Педроса, четвертым Альваро Баутиста и пятым Валентино Росси.
MotoGP-2013, Гран-при Арагона, FP1
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 328.7 1'49.753
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 331.8 1'49.761 0.008 / 0.008
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.8 1'49.948 0.195 / 0.187
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 330.3 1'50.219 0.466 / 0.271
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.7 1'50.499 0.746 / 0.280
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 333.3 1'50.535 0.782 / 0.036
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.0 1'50.575 0.822 / 0.040
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.6 1'50.852 1.099 / 0.277
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 330.5 1'51.020 1.267 / 0.168
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.6 1'51.263 1.510 / 0.243
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 331.0 1'51.331 1.578 / 0.068
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316.1 1'51.822 2.069 / 0.491
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 313.4 1'51.970 2.217 / 0.148
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 321.4 1'52.026 2.273 / 0.056
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 313.8 1'52.122 2.369 / 0.096
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312.1 1'52.168 2.415 / 0.046
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 312.5 1'52.321 2.568 / 0.153
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 323.8 1'52.529 2.776 / 0.208
19 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 310.7 1'54.092 4.339 / 1.563
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 306.8 1'54.537 4.784 / 0.445
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 312.5 1'54.804 5.051 / 0.267
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 306.5 1'54.843 5.090 / 0.039
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 305.7 1'56.110 6.357 / 1.267
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 308.4 1'56.925 7.172 / 0.815
В классе Moto2 на второй практике лучшее время показал японец Такааки Накагами из Italtrans Racing Team на Kalex (1:54.325). Вторым стал испанец Эстеве Рабат из Tuenti HP40 на Pons Kalex (+0.032), а третьим Николас Терол (+0.239).
Ранее, на первой практике в Арагоне, в Moto2 лучшим был испанец Николас Терол из Aspar Team Moto2 на Suter (1:54.627), вторым - испанец Эстеве Рабат из Tuenti HP40 на Pons Kalex (+0.144), третьим - финн Мика Каллио из Marc VDS Racing Team на Kalex (+0.157).
В классе Moto3 на второй практике лучшее время показал испанец Алекс Ринс из Estrella Galicia 0'0 на КТМ (1:59.801). Второй результат показал испанец Маверик Виньялес из Team Calvo на КТМ (+0.160). Третьим стал испанец Луис Салом из Red Bull KTM Ajo на КТМ (+0.428).
Ранее, на первой практике в Арагоне, в Moto3 лучшим был Маверик Виньялес (2:00.513), вторым был Луис Салом (+0.417). Третье время утром показал испанец Эфрен Васкез из Mahindra Racing на Mahindra(+0.660).
Вторым на второй практике стал немец Штефан Брадл из Honda LCR, а третьим Дани Педроса, напарник Маркеса.
Лоренсо четвертый, Баутиста пятый, Кратчлоу шестой, а Росси только седьмой.
MotoGP-2013, Гран-при Арагона, FP2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.3 1'48.987
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 331.5 1'49.119 0.132 / 0.132
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.7 1'49.254 0.267 / 0.135
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 326.9 1'49.405 0.418 / 0.151
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 328.5 1'49.763 0.776 / 0.358
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.7 1'49.840 0.853 / 0.077
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 325.3 1'49.909 0.922 / 0.069
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.6 1'50.034 1.047 / 0.125
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313.3 1'50.055 1.068 / 0.021
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 326.6 1'50.446 1.459 / 0.391
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.7 1'50.727 1.740 / 0.281
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 317.1 1'50.913 1.926 / 0.186
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.0 1'50.944 1.957 / 0.031
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 321.2 1'51.345 2.358 / 0.401
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.3 1'51.461 2.474 / 0.116
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 309.2 1'51.699 2.712 / 0.238
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.1 1'52.020 3.033 / 0.321
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 307.7 1'52.121 3.134 / 0.101
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 309.3 1'52.227 3.240 / 0.106
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 310.3 1'53.220 4.233 / 0.993
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 303.3 1'53.338 4.351 / 0.118
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 305.8 1'53.557 4.570 / 0.219
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.7 1'54.793 5.806 / 1.236
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.5 1'55.343 6.356 / 0.550
На проходившей утром первой свободной практике лучшее время показал испанец Хорхе Лоренсо на Yamaha – 1:49.753. Вторым утром был Марк Маркес, третьим Дани Педроса, четвертым Альваро Баутиста и пятым Валентино Росси.
MotoGP-2013, Гран-при Арагона, FP1
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 328.7 1'49.753
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 331.8 1'49.761 0.008 / 0.008
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.8 1'49.948 0.195 / 0.187
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 330.3 1'50.219 0.466 / 0.271
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.7 1'50.499 0.746 / 0.280
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 333.3 1'50.535 0.782 / 0.036
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.0 1'50.575 0.822 / 0.040
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.6 1'50.852 1.099 / 0.277
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 330.5 1'51.020 1.267 / 0.168
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.6 1'51.263 1.510 / 0.243
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 331.0 1'51.331 1.578 / 0.068
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316.1 1'51.822 2.069 / 0.491
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 313.4 1'51.970 2.217 / 0.148
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 321.4 1'52.026 2.273 / 0.056
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 313.8 1'52.122 2.369 / 0.096
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312.1 1'52.168 2.415 / 0.046
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 312.5 1'52.321 2.568 / 0.153
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 323.8 1'52.529 2.776 / 0.208
19 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 310.7 1'54.092 4.339 / 1.563
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 306.8 1'54.537 4.784 / 0.445
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 312.5 1'54.804 5.051 / 0.267
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 306.5 1'54.843 5.090 / 0.039
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 305.7 1'56.110 6.357 / 1.267
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 308.4 1'56.925 7.172 / 0.815
В классе Moto2 на второй практике лучшее время показал японец Такааки Накагами из Italtrans Racing Team на Kalex (1:54.325). Вторым стал испанец Эстеве Рабат из Tuenti HP40 на Pons Kalex (+0.032), а третьим Николас Терол (+0.239).
Ранее, на первой практике в Арагоне, в Moto2 лучшим был испанец Николас Терол из Aspar Team Moto2 на Suter (1:54.627), вторым - испанец Эстеве Рабат из Tuenti HP40 на Pons Kalex (+0.144), третьим - финн Мика Каллио из Marc VDS Racing Team на Kalex (+0.157).
В классе Moto3 на второй практике лучшее время показал испанец Алекс Ринс из Estrella Galicia 0'0 на КТМ (1:59.801). Второй результат показал испанец Маверик Виньялес из Team Calvo на КТМ (+0.160). Третьим стал испанец Луис Салом из Red Bull KTM Ajo на КТМ (+0.428).
Ранее, на первой практике в Арагоне, в Moto3 лучшим был Маверик Виньялес (2:00.513), вторым был Луис Салом (+0.417). Третье время утром показал испанец Эфрен Васкез из Mahindra Racing на Mahindra(+0.660).