Внук чемпиона "Формулы-1" стал выиграл свободную практику "Инди 500"

Внук чемпиона "Формулы-1" 1978 года Марио Андретти - Марко Андретти - показал лучшее время на первой свободной практике центральной гонки IndyCar Series "Индианаполис 500". Марко на четыре сотых секунды смог опередить Хелио Кастроневеша из Team Penske. Только эти два гонщика смогли проехать круг по "Старой кирпичнице" менее чем за 40 секунд.

Марко Андретти во время свободной практики Indianapolis 500, 2009. Фото IRL

Третью позицию занял напарник Кастроневеша Райан Бриско. Замкнул пятерку дуэт гонщиков Ganassi – Скотт Диксон и Дарио Франкитти. Высоким шестым результатом отметился Дэн Уэлдон, выступающий в этом году за Panther Racing. Бывший гонщик "Формулы-1" Роберт Доорнбос занял седьмую строчку, опередив Данику Патрик. Лидер текущего сезона Тони Канаан смог классифицироваться лишь на 13-м месте, став худшим из всех представителей команды Andretti Green.

Квалификационная сессия, которая определит первые 11 позиций стартового поля 93-й гонки "Индианаполис 500", состоится в субботу, а перед этим – в пятницу – пройдет еще одна сессия свободных заездов. Сама гонка по "Старой кирпичнице" запланирована на 24 мая.

Результаты первой свободной практики гонки Indianapolis 500

Место Номер Гонщик Команда Время Отставание
1. 26 Марко Андретти Andretti Green Racing 39.9152
2. 3 Хелио Кастроневеш Team Penske 39.9579 +0.0427
3. 6 Райан Бриско Team Penske 40.0171 +0.1019
4. 9 Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 40.0983 +0.1831
5. 10 Дарио Франкитти Chip Ganassi Racing 40.1499 +0.2347
6. 4 Дэн Уэлдон Panther Racing 40.1747 +0.2595
7. 06 Роберт Доорнбос Newman/Haas/Lanigan Racing 40.2518 +0.3366
8. 7 Даника Патрик Andretti Green Racing 40.3130 +0.3978
9. 02 Грэм Рейхол Newman/Haas/Lanigan Racing 40.3594 +0.4442
10. 12 Уилл Пауэр Team Penske 40.3776 +0.4624
11. 27 Хидеки Муто Andretti Green Racing 40.4049 +0.4897
12. 15 Пол Трэйси KV Racing Technology 40.4184 +0.5032
13. 11 Тони Канаан Andretti Green Racing 40.4321 +0.5169
14. 20 Эд Карпентер Vision Racing 40.4364 +0.5212
15. 16 Скотт Шарп Panther Racing 40.4609 +0.5457
16. 5 Марио Мораеш KV Racing Technology 40.5132 +0.5980
17. 43 Джон Андретти Richard Petty / Dreyer & Reinbold 40.5569 +0.6417
18. 67 Сара Фишер Sarah Fisher Racing 40.6037 +0.6885
19. 44 Дэйви Хэмилтон Dreyer & Reinbold Racing 40.6094 +0.6942
20. 99 Алекс Ллойд Sam Schmidt Motorsports 40.6833 +0.7681
21. 18 Джастин Уилсон Dale Coyne Racing 40.6872 +0.7720
22. 14 Витор Мейра AJ Foyt Enterprises 40.6979 +0.7827
23. 41 Эй-Джей Фойт IV AJ Foyt Enterprises 40.7165 +0.8013
24. 13 Эрнесто Визо HVM Racing 40.7347 +0.8195
25. 24 Майк Конуэй Dreyer & Reinbold Racing 40.7894 +0.8742
26. 2 Рафаэль Матош Luczo-Dragon Racing 40.8669 +0.9517
27. 12 Райан Бриско Team Penske 40.8943 +0.9791
28. 23 Милка Дуно Dreyer & Reinbold Racing 40.9566 +1.0414
29. 34 Алекс Тальяни Conquest Racing 41.0051 +1.0899
30. 00 Нельсон Филипп HVM Racing 41.0110 +1.0958
31. 21 Райан Хантер-Рэй Vision Racing 41.2221 +1.3069
32. 98 Стэнтон Баррэтт Team 3G 41.2676 +1.3524






Последние новости

Подгружаем последние новости