Китай делает ставку на новую экономику

Китайские зарубежные инвестиции в 2016 выросли на 145% и достигли $245.6 млрд, больше половины из которых приходится на сектора новой экономики…
Bloomberg опубликовал интересную статистику об экспансии китайского капитала. Так, в 2016 сделки, связанные с поглощением компаний или инвестициями в зарубежные активы, выросли почти в полтора раза по сравнению с предыдущим годом, несмотря на то, что в течение последних 10 лет Китай постоянно наращивал свою инвестиционную экспансию. Вот данные за период 2006-2016:
2006 -$16.3 млрд 2007 -$22.6 млрд 2008 -$41.0 млрд 2009 -$48.1 млрд 2010 -$54.7 млрд 2011 -$53.6 млрд 2012 -$54.8 млрд 2013 -$55.9 млрд 2014 -$69.2 млрд 2015 -$103.3 млрд 2016 -$245.6 млрд
При этом, более детальный анализ по секторам показывает, что Китай все больше смещает акцент с экспортно-ориентированной экономики на внутреннее потребление и технологичные отрасли:
Традиционная энергетика 2006: $9.3 млрд 2016: $2.8 млрд Всего 2006-2016: $148.4 млрд
Финансы 2006: $2.8 млрд 2016: $18.1 млрд Всего 2006-2016: $90.5 млрд
Добыча 2006: $1.3 млрд 2016: $7.8 млрд Всего 2006-2016: $73.6 млрд
Недвижимость 2006: $0.1 млрд 2016: $28.2 млрд Всего 2006-2016: $56.9 млрд
Химия 2006: $0 2016: $47.6 млрд Всего 2006-2016: $56.7 млрд
Интернет/Программное обеспечение 2006: $0.012 млрд 2016: $26.7 млрд Всего 2006-2016: $43.5 млрд
Коммунальные услуги 2006: $0.004 млрд 2016: $22.3 млрд Всего 2006-2016: $43.1 млрд
Логистика 2006: $0.430 млрд 2016: $22.7 млрд Всего 2006-2016: $30.2 млрд
Окружающая среда/Новая энергетика 2006: $0.160 млрд 2016: $3.4 млрд Всего 2006-2016: $24.1 млрд
Розничная торговля/Оптовая торговля 2006: $0.039 млрд 2016: $9.5 млрд Всего 2006-2016: $19.0 млрд
Автомобилестроение 2006: $0 2016: $3.2 млрд Всего 2006-2016: $18.8 млрд
Здоровье 2006: $0 2016: $5.7 млрд Всего 2006-2016: $16.8 млрд
Развлечения 2006: $0 2016: $5.6 млрд Всего 2006-2016: $16.2 млрд
Товары для дома и офиса 2006: $0 2016: $8.2 млрд Всего 2006-2016: $13.8 млрд
Обрабатывающая промышленность 2006: $0.551 млрд 2016: $4.7 млрд Всего 2006-2016: $13.3 млрд
Строительство 2006: $0.046 млрд 2016: $1.5 млрд Всего 2006-2016: $13.1 млрд
Полупроводники 2006: $0.014 млрд 2016: $4.3 млрд Всего 2006-2016: $12.9 млрд
Питание/Напитки 2006: $0.004 млрд 2016: $0.711 млрд Всего 2006-2016: $12.2 млрд
Коммерческие услуги 2006: $0.005 млрд 2016: $2.4 млрд Всего 2006-2016: $11.3 млрд
Телекоммуникации 2006: $0 2016: $4.4 млрд Всего 2006-2016: $10.4 млрд
Сельское хозяйство 2006: $0 2016: $5.6 млрд Всего 2006-2016: $8.1 млрд
Медиа/Реклама 2006: $0 2016: $4.5 млрд Всего 2006-2016: $7.5 млрд
Авиация 2006: $1.1 млрд 2016: $1.0 млрд Всего 2006-2016: $5.9 млрд
Электроника 2006: $0.012 млрд 2016: $2.1 млрд Всего 2006-2016: $5.3 млрд
Интересно, что по итогам за 2016 год, на сектора, связанные с новой экономикой, приходится около $125 млрд — это более половины от общей суммы китайских зарубежных инвестиций, которые составили за истёкший год $245.6 млрд.
Китай действительно замедляется. Ведь экстенсивное развитие, основанное на дешевой рабочей силе и растущем спросе на Западе, не может длиться вечно, особенно когда прорывные технологии стремительно превращают будущее в настоящее, а массовая автоматизация нивелирует китайский трудовой потенциал. Поэтому Китай делает ставку на новую экономику. И это большой вызов для Запада…