Цены на бензин в Киеве 8 сентября незначительно снизились
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 8 сентября 2015 года, по сравнению с предыдущим торговым днем, понизились в среднем на 4-8 копеек.
Об этом сообщает
Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 18,39 | 18,89 | 21,29 | 17,49 | 8,49 |
WOG | н/п | 20,49 | 21,49 | 22,49 | 18,49 | 8,48 |
ТНК | н/п | 19,59 | 20,59 | 21,59 | 17,59 |
|
Amic | н/п | 19,99 | 20,99 | 21,99 | 17,99 | 8,43 (-0,50) |
БРСМ-Нафта | н/п | 17,99 (-0,60) | 18,49 (-0,80) | 20,29 (-0,50) | 16,79 (-0,50) | 8,39 |
Укрнафта | н/п | 18,00 | 18,50 | 18,70 | 17,00 | 8,30 (-0,10) |
Альянс (Shell) | н/п | 20,49 | 21,49 | 22,99 | 18,49 | 8,49 |
ОККО | н/п | 20,49 | 21,49 | 22,49 | 18,49 | 8,49 |
Sun Oil | н/п | 17,90 | 18,40 | 19,40 | 16,70 | 8,40 |
Альфа-Нафта | н/п | 17,95 | 18,45 | 18,65 | 17,00 |
|
Формула Ритейл | н/п | 19,59 | 20,59 | 21,59 | 17,59 |
|
Народна | н/п | 18,50 (-0,10) | 19,30 | 20,00 | 17,50 (-0,10) | 8,30 |
UPG | н/п | 19,10 | 19,60 | 21,20 | 17,00 | 8,30 |
SOCAR | н/п | 20,49 | 21,49 | 22,49 | 18,49 | 8,48 |
Маркет | н/п | 19,14 | 19,74 | н/п | 17,00 | 8,40 |
|
| 19,30 (-0,06) | 20,08 (- 0,08) | 21,08 (-0,04) | 17,69 (-0,05) | 8,41 (-0,05) |
Напомним, цены на АЗС в Киеве 7 сентября, по сравнению с предыдущим торговым днем понизились в среднем на 2-11 копеек.
Ранее также сообщалось, что в бензин на киевских АЗС добавляют свинец, который, в свою очередь может вызвать ряд заболеваний, вплоть до возникновения раковых опухолей.