Держгеонадра відписало 136 мільйонів на георозвідку – удвічі більше, ніж рік тому
Державна служба геології та надр України 17 червня за результатами тендеру уклала низку угод на розвідувальні роботи на загальну суму 136,15 млн грн. Про це повідомляється у «Вінсику державних закупівель».
Йдеться про геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази – пошук питних вод, металів, вугілля, газів, тощо а також ведення кадастрів, баз даних, карт і т.д. (повний перелік тут).
Минулого року на геологорозвідувальні роботи Держгеонадра виділяло 77 млн грн., тобто удвічі менше, позаминулого – 786 млн грн., з них, щоправда, більше половини, а саме 415 млн грн., припало на «Нафтогаз» і його дослідження трьох площ Дніпровсько-Донецької западини (основні копалимни – нафта, газ, вугілля й кам’яна сіль).
Усі підряди отримали державні інституції та держпідприємства:
Отримувач коштів | Сумма, грн. |
Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика» | 33 720 400 |
Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України» | 19 041 200 |
Державне підприємство «Українська геологічна компанія» | 16 417 400 |
Казенне підприємство «Південукргеологія» | 12 338 400 |
Казенне підприємство «Кіровгеологія» | 11 122 100 |
Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство | 10 660 100 |
Державне підприємство «Український державний геологорозвідувальний інститут» | 9 272 500 |
Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України» | 5 924 000 |
Східне державне регіональне геологічне підприємство | 4 136 800 |
Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія» | 3 526 400 |
Державна організація «Південна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр» | 2 727 000 |
Державна організація «Центральна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр» | 2 617 000 |
Державна організація «Західна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр» | 1 528 000 |
Державна організація «Донецька територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр» | 1 471 000 |
Державне підприємство «Бурштин України» | 1 000 000 |
Державна організація «Північно-Східна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр» | 645 000 |
Окрім того, у цей же день Держгеонадра замовила консультаційні послуги на 534 тисячі. З цієї суми 179 тис грн. опіде на підготовку пакетів аукціонної документації для забезпечення проведення аукціонів (Державний інформаційний геологічний фонд України), 177 тис грн. на розрахунок вартості геологічної інформації (Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів «Геолекспертиза»), 178 тис грн. на визначення початкової ціни продажу спеціальних дозволів на користування надрами (Український державний геологорозвідувальний інститут).