Новостей.COM ⇒
⇓
2009-02-03
Киевское "Динамо" - в 20 лучших клубов планеты за 2008 год
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обновила рейтинг лучших клубов мира за 2008 год. Возглавляет список победитель Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед". Следом идёт мюнхенская "Бавария", на третьем месте - испанская "Барселона".
Лучшие клубы мира за 2008 год. Топ-20:
Позиция | Клуб | Страна |
1 | "Манчестер Юнайтед" | Англия |
2 | "Бавария" | Германия |
3 | "Барселона" | Испания |
4 | "Ливерпуль" | Англия |
5 | "Бока Хуниорс" | Аргентина |
6 | "Челси" | Англия |
7 | "Эстудиантес" | Аргентина |
8 | "Сан-Паулу" | Бразилия |
9 | "Рома" | Италия |
10 | "Лион" | Франция |
11 | "Флуминенсе" | Бразилия |
12 | "Фиорентина" | Италия |
13 | "Арсенал" | Англия |
14 | "Ювентус" | Италия |
15 | "Сан-Лоренцо" | Аргентина |
16 | "Интер" | Италия |
17 | "Спортинг" | Португалия |
18 | "Динамо" | Украина |
19 | "Панатинаикос" | Греция |
20 | "Порту" | Португалия |
Чемпион Украины донецкий "Шахтёр" занимает 27 место, а бронзовый призёр минувшего чемпионата страны харьковский "Метталист" - 86.