У кого Міноборони купило квартир на 700 мільйонів
Десятки мільйонів отримали дружини слідчого Генпрокуратури та екс-голови Вищого господарського суду, а також забудовники та ріелтори.
Міністерство оборони у 2015 році уклало угоди на закупівлю квартир на 702,50 млн грн. Дані взято з офіційного
Продавець | Вартість договору | Ціна за м.кв, грн. | Регіон, кількість квартир | Примітки |
ТОВ «Управління капітального будівництва» | 11 500 | Київська область, до 42 квартир
| Власник фірми – Петро Палеха | |
ТОВ «Галсервіс» 33457627 | 10 500 | Львівська область, до 20 квартир
| Власниці – Марта Спанчак і Наталія Грачова | |
Кривобок Тетяна Доріївна | 13 900 | Київська область, до 15 квартир | Це дружина старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури Юрія Кривобока. ЖК «Софія Київська», с.Софіївська Борщагівка | |
Кривобок Тетяна Доріївна | 13 800 | Київська область, до 30 квартир | ||
Кривобок Тетяна Доріївна | 13 800 | Київська область (Києво-Святошинський район)- до 20 квартир | ||
ТОВ «Будінвестперспектива» | 10 400 | м. Дніпропетровськ, до 30 квартир | Власник фірми «Будінвестперспектива» – Василь Хейлик | |
ТОВ «Янтар» | 10 450 | Львівська область, до 30 квартир | «Янтар» належить Оресту Шамбелю і Анатолію Мазанову | |
ТОВ «Янтар» | 10 450 | Львівська область, до 10 квартир | ||
ТОВ «Миколаївбудінвест» | 10 400 | м. Миколаїв, до 35 квартир | «Миколаївбудінвест» зареєстрований на Івана Тамар’янського, ПрАТ «БК «Житлопромбуд-8» Григорія Стерпула і ТДВ «Спецбуд» Петра Бармецького, кінцевий бенефіціар «Миколаївбудінвесту» Іван Тамар’янський | |
ТОВ «Будівельна сервісна компанія «Україна» | 13 850 | Київська область (Києво-Святошинський р-н та м. Васильків), до 27 квартир | Засновниками БСК «Україна» є Володимир Щегімбаєв і Валерій Залізний, зазначений як партнер Благодійного фонду нардепа Михайла Гаврилюка | |
ТОВ «Будівельна сервісна компанія «Україна» 36971905. | 14 500 | Київська область (м. Васильків та м. Біла Церква), до 15 квартир | ||
ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дикол» | 10 050 | Дніпропетровська область, до 20 квартир | Власники ВКФ «Дикол» – Сергій Куць і Роман Левенко | |
ДП «Райбуд ТОВ агропромислового комплексу «Доброта» | 9 870 | Івано-Франківська область, до 20 квартир | Власник Василь Сосколюк, у 2012 р. був | |
ПрАТ «Агробудмеханізація» | 14 000 | Київська область (м. Бориспіль та м. Бровари) | 83% акцій – депутат Бориспільської міськради Володимир Шалімов, 10% – Михайло Нестеренко | |
ТОВ «ДС-Екологія»
| 10 200 | Львівська область, до 30 квартир | «ДС-Екологія» володіють Дмитро Грачов і Віра Знак
| |
Обслуговуючий Кооператив «Граніт» | 10 700 |
Одеська область- до 95 квартир | Засновники – Валентин Могильніков, Тетяна Могильнікова, Юлія Зухбая | |
ПП «Науково-технічне виробниче підприємство «Ініціатива» | 10 420 | НТВП «Ініціатива» належить Світлані Бородачовій, яка є | ||
ПП «Будівельна компанія «Будмонтаж-98» | 10 450 | Власник БК «Будмонтаж-98» – Олександр Фетісов | ||
ТОВ «Нешкідливі технології і продукти «Грін Оул» | 11 140 | Рівненська область, до 20 квартир | Власник «Грін Оул» – Станіслав Савінський | |
ПАТ «Сумбуд» | 10 426,5 | м. Суми, до 30 квартир | Акціонери Рубен Сумбатов, Юрій Швець, Павло Новицький, Олександр Бритов | |
Кривобок Тетяна Доріївна | 13 800 |
Київська область, до 195 квартир | Дружина старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури Юрія Кривобока. ЖК «Софія Київська», с.Софіївська Борщагівка | |
ТОВ «Будкапіталс» | 10 950 | «Будкапіталс» належить Євгену Пінчуку | ||
ТОВ «Парадиз-Строй» | 13 800 | Рита Николаєнко, зареєстрована у м.Макіївка, Донецької області. На неї фірму переоформили в середині 2015 р. Раніше з 2013 р. засновником був | ||
ТОВ «Добробут+» | 14 300 | «Добробут+» належить Ользі Прилипко і Світлані Юрченко, дружині | ||
ТОВ «ПГ Інвест» 37974535 | 13 700 | Засновник «ПГ Інвест» – Андрій Сіленко | ||
Бунатян Олександр Гагикович | 11 500 | Донецька область (м. Артемівськ, м. Краматорськ та м. Костянтинівка), до 30 квартир | – | |
Каплуненко Світлана Степанівна, Каплуненко Павло Григорович та Кисіль (Каплуненко) Олена Павлівна | 11 540 | – | ||
Хлєбникова Марина Миколаївна | 11 520 | – | ||
Клуб Віра Андріївна | 9 770 | м. Івано-Франківськ, до 20 квартир
| Прописана в одному будинку з Андрієм Клубом, який був депутатом Косівської райради від Партії регіонів, в кінці 2013 р. його призначали головою Косівської РДА, Андрій Клуб вказував, що він менеджер будівельної фірми «Промтехсервіс» | |
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укпромвпровадження»
| 9 628 | Закарпатська область, до 7 квартир | Засновники НВП «Укпромвпровадження» – Володимир Капируля, Тетяна Мельник, Михайло Тарасов, Сергій Кошик | |
ТОВ «Інтерміськбуд-2» | 12 300 | м. Львів, до 50 квартир | Засновники «Інтерміськбуд-2»: – Людмила Косенко, яка має однакову прописку з Володимиром Косенком, відомим як адвокат судді Ігоря Зварича; – Лідія Притика, дружина Дмитра Притики, екс-нардепа від Партії регіонів, екс-голови Вищого господарського суду | |
Казмірук Вячеслав Миколайович | 10 000 | Львівська область, до 30 квартир | – | |
ПП «УТГ» | 10 088 | Власники «УТГ» – Леон Урумян і Любов Секела | ||
ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» | 10 700 | Одеська область, до 60 квартир | 50% – Дмитро Гондера, 50% – ТОВ «Стройтехснаб», основним власником якого є Дмитро Гондера | |
Лапоухов Микола Сергійович | 10 740 | Підприємець з села Сухий Лиман, Одеська обл. | ||
ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал СМ» | 9 800 | м. Полтава, Полтавська область, до 30 квартир | КУА «Капітал СМ» оформлена на ТОВ «Еф Сі Ай Груп» Жанни та Юрія Омельяненків | |
ТОВ «АКБ-Лінк» | 9 679 | «АКБ-Лінк» належить Володимиру Богості і Сергію Бершадському | ||
ТОВ «Волошка-Рівне» | 10 340 | м. Рівне, Рівненська область, до 40 квартир | «Волошка-Рівне» належить Олександру Бабату, депутату Рівненської міськради від «Батьківщини» | |
ТОВ «МЖК-Сім’я» | 11 147 | Власниця «МЖК-Сім’я» – Олена Гоч | ||
ТОВ «Українська інвестиційна компанія «Укржитлоінвест» | 14 000 | Київська область (Києво-Святошинський район, міста Біла Церква, Бровари, Вишгород, Ірпінь, Бориспіль, Васильків, смт Буча), до 110 квартир | Власники «Укржитлоінвесту» – Тетяна Квашнюк, Станіслав Політило, Вікторія Ходаківська. Директор – Павло Ходаківський, екс-депутат Української міськради від Партії регіонів | |
ТОВ «Будівельна сервісна компанія «Україна» | 13 795 | Засновниками БСК «Україна» є Володимир Щегімбаєв і Валерій Залізний, зазначений як партнер Благодійного фонду нардепа Михайла Гаврилюка | ||
Мартинюк Наталія Володимирівна | 13 495 | Наталія Мартинюк прописана в Білій Церкві одній квартирі з Олександром Найвельтом, власником будівельної компанії «Еркер» | ||
ТОВ «КСІЛ» | 10 900 | м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, до 20 квартир | Власники «КСІЛ» – Василь Хейлик і Валерій Шабельник | |
Левченко Сергій Леонідович | 10 800 | м. Запоріжжя, Запорізька область, до 20 квартир | Підприємець з м.Мелітополь, Запорізької обл., співвласник ПП «Астурус-Юг» | |
Бершадський Сергій Петрович | 10 100 | м. Полтава, Полтавська область, до 25 квартир | Співвласник будівельної компанії «АКБ-Лінк» | |
ТДВ «Полтавтрансбуд»
| 10 200 | Найбільші окремі частки у «Полтавтрансбуді» мають Олексій Ландар (43%), Валерій Маляренко (30%) і Олександр Ландарь (10%), депутат Полтавської райради, до якої він обирався від Партії регіонів. | ||
ПП «Виробничо- будівельна фірма «Аріадна» | 10 600 | м. Тернопіль, Тернопільська область, до 15 квартир | ВБФ «Аріадна» належить Михайлу Черхавському | |
ПП «Інвест-Родина»
| 10 600 | Власники «Інвест-Родина» – Павло Білик, Микола Рубай, ЗАТ «Агропродукт» Мирослава Плішки і Степана Рубая | ||
Кіданова Наталія Олександрівна | 11 200 | м. Харків, Харківська область, до 30 квартир | Співвласниця ТОВ «Еліт-Продакшн» | |
ПАТ ЗНКІФ «Спінакер» 34956141 | 10 800 | 13,7% «Maraion Investments Limited», решта акціонерів невідомі. За даними держреєстру, бенефіціарний власник відсутній. Раніше акціями фонду «Спінакер» володіла КУА «Фінекс-Капітал» Ігоря Когута і Лади Крімерман, партнерів Даніїла Прівалова, сина мера Харкова Геннадія Кернеса |
Ірина Салій, «Наші гроші»