Найдорожче газове вугілля в Україні купують у донецьких бюджетники Саакашвілі
Бюджетні установи Одеської області в червні-серпні уклали більшість договорів на постачання вугілля марки ДГ (13-100) по ціні понад 3 тис грн./т, що майже у півтора рази дорожче середніх цін на це паливо по Україні. Про це свідчать досліджені «Нашими грошима» дані з «Віснику державних закупівель».
Літом одеські комунальники та освітяни уклали 42 угоди на постачання вугілля на суму 33,18 млн грн. З них 30 контрактів на 20,60 млн грн. отримало ПАТ «Виробниче об’єднання «Облпаливо».
Переважна більшість угод з «Облпаливом» була укладена на постачання вугілля газової групи ДГ (13-100) за цінами біля 3 тис грн./ і вище. Тоді як велика кількість бюджетних установ в інших регіонах літом уклали угоди на постачання цієї ж марки палива зі схожими характеристиками вологості та зольності на рівні 2 тис грн./т.
Регулярним конкурентом «Облпаливо» в більшості торгів було підприємство з селища Кавуни Миколаївської області «ОС-Нова 2007» одесита Кирила Глущенкова.
Другим за кількістю угод на постачання вугілля одеським бюджетникам стало ПП «Востоксервіс» (1,86 млн грн.). Ціни в угодах з цією компанією майже ідентичні цінам від «Облпалива».
Офіційно ПАТ «Виробниче об’єднання «Облпаливо» володіє кіпрська компанія «Ісмл інвестмент кепітал менеджмент лімітед», яка номінально належить мешканці Віргінських островів Рікардо Васкезу. Наглядову раду очолює донецький підприємець Андрій Богданов. Після окупації Донбасу російськими терористами Богданов перебрався до України і ввійшов до правління новоствореної громадської організації «
ПП «Востоксервіс» зареєстроване у Павлограді Дніпропетровської області. Власником фірми є Олександр Первишін з Донецька. При цьому Первишін як і голова наглядової ради «Облпалива» Богданов раніше мав спільний бізнес з мешканцем Донецька Дмитром Музикантовим: перший – по ТОВ «Донметвугілля», другий – по ТОВ «Ресурскомплект».
Нагадаємо, головою Одеської ОДА в кінці травня був призначений екс-президент Грузії Міхаїл Саакашвілі.
Хто закуповує вугілля у ПАТ «ВО «Облпаливо» та ПП «Востоксервіс»
Покупець | Марка вугілля/ | Ціна за одиницю (грн./т) | Інформація про переможців торгів |
КЗ «Жовтнева загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів» Одеської області | ДГ 13-100 | 3150 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 507937.5 грн./ 02.06.15 |
Відділ освіти Фрунзівської районної державної адміністрації Одеської області | ДГ 13-100
ДГ 25-200 | 2 900
2960 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 1131700 грн./ 09.06.15 |
Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів | ДГ 13-100 | 3120 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 486720 грн./ 17.06.15 |
«Борщанська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» | ДГ 13-50
ДГ 25-200 | Ціна за одиницю товару не вказана | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 728100 грн./ 18.06.15 |
КП «Центральна районна лікарня Ізмаїльського району» | АО
ДГ | 3291
2901 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 1527270 грн./ 22.06.15 |
«Кілійський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» | АМ 13-25
ДГ 13 – 50 | Ціна за одиницю товару не вказана | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 197000 грн./ 23.06.15 |
Відділ освіти Великомихайлівської районної державної адміністрації | АМ 13-25 ДГ 25-200 | 3372
3162 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 996870 грн./ 26.06.15 |
ДНЗ «Суворовський професійний аграрний ліцей» Одеської області | ДГ 13-100 | 2995 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 295307 грн./ 26.06.15 |
«Балтське професійно-технічне аграрне училище» | ДГОМ 13-50
ДГР0-200,00 | 2950
1600 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 499800 грн./ 06.07.15 |
Відділ освіти Березівської райдержадміністрації Одеської області | Не вказана | Ціна за одиницю продукції не вказана | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 1929097.01 грн./ 06.07.15 |
Державний навчальний заклад «Кілійський професійний ліцей» | Не вказана
| Ціна за одиницю продукції не вказана | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 169267.5 грн./ 14.07.15 |
Комунальний заклад «Саратська центральна районна лікарня | АМ 13-25
АКО 25-100 | 2998,80
2998,80 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/
1784286 грн./ 21.07.15 |
ДНЗ «Старокозацький професійний аграрний ліцей» Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації | АКО | 3400 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 340000 грн./ 27.07.15 |
Державний навчальний заклад «Арцизький професійний аграрний ліцей» | АКО 25-100 | 3400,80 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 345453.26 грн./ 29.07.15 |
Відділ освіти Білгород-Дністровської міськради Одеської області | Не вказана | Ціна за одиницю товару не вказана | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 164835 грн./ 24.07.15 |
Комунальна бюджетна установа Кілійська центральна районна лікарня | АМ 13-25 | 2580 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 1184220 грн./ 30.07.15 |
Комунальнй заклад «Чорнянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» | АМ 13-25
ДГ 25-200 ДГ 13-50 | 3400,50
3160 3190 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 516688 грн./ 03.08.15 |
Державний навчальний заклад «Фрунзівський професійний ліцей» | ДГ 13-100 | 2995 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 220641.65 грн./ 06.08.15 |
Державний навчальний заклад «Котовський професійний ліцей» | ДГ 13-50
АОМ 13-50 | 3100
3430 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 422800 грн./ 10.08.15 |
Державний навчальний заклад «Ісаєвський професійний аграрний ліцей» | ДГ 25-200
ПС 6-13 | 3012
3150 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 257148 грн./ 10.08.15 |
Комунальна організація «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Котовськ» | ДГ 13-50 | 3220 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 251000 грн./ 07.08.15 |
КЗ «Кілійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Одеської області | АОМ 13-50 ДГ 13-50 | 3312
2901 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 973050 грн./ 11.08.15 |
Відділ освіти Комінтернівської районної державної адміністрації | АС
АО | 3099.7
3350,3 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 1508590 грн./ 11.08.15 |
Комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» | АОМ 13- 50 | Ціна за одиницю товару не вказана | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 417600 грн./ 17.08.15 |
Комунальна організація «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Котовськ» | ДГ (13-50 | 3230 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 241500 грн./ 07.08.15 |
Відділ культури Білгород-Дністровської районної державної адміністрації | АМ | 3400 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 265200 грн./ 17.08.15 |
Комунальна установа «Одеська обласна психіатрична лікарня №3» | ДГ 25-200 | 2997,5 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 449550 грн./ 18.08.15 |
Комунальний заклад «Біляївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» | ДГ 13-100 | 2190 | 284700 грн./ 18.08.15 |
ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» МОЗ України | АС 6-13
ДГ 25-200 | Ціна за одиницю товару не вказана | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 1314000 грн./ 28.08.15 |
Відділ освіти Ананьївської райдержадміністрації Одеської області | ДГ 25-200
ДГр 0-200 | 3141
1626 | ПАТ «ВО «Облпаливо»/ 1192482 грн./ 31.08.15 |
ВНКЗ «Балтське педагогічне училище» Одеської області | ДГМ 13-25
ДГ 13-100 | 3048
3048 | ПП «Востоксервіс»/
1146048 грн./ 15.06.15 |
Відділ освіти Кодимської районної державної адміністрації Одеської області | ДГМ 13-25 | 3108 | ПП «Востоксервіс»/
207179.28 грн./ 19.06.15 |
Відділ культури Кодимської районної державної адміністрації | Не вказана | Ціна за одиницю продукції не вказана | ПП «Востоксервіс»/
299250 грн./ 08.07.15 |
Відділ освіти Кодимської районної державної адміністрації Одеської області | ДГМ 13-25 | 3108 | ПП «Востоксервіс»/
207179.28 грн./ 18.08.15 |