Як «Укртрансгаз» розтендерив 21 мільярд
У 2015 році в системі «Укртрансгазу» провели тендерів на загальну суму 21,06 млрд грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Левова частина тендерних грошей припала на одну угоду самого «Укртрансгазу», який законтрактував у «Нафтогазу України» технологічний газ на 16,62 млрд грн.
Без урахування цього договору лідером є філія «УМГ «Київтрансгаз», чия сума тендерів становить 975,89 млн грн. Серед управлінь магістральних газопроводів найменше витратив «Донбастрансгаз» – 20,64 млн грн. Це пояснюється тим, що значну частину його майна
Найбільшими підрядниками «Укртрансгазу» стали десять компаній.
Більшість цих фірм зайшли в тендери держкомпанії у 2014-2015 роках, після того як «Укртрансгаз» очолив Ігор Прокопів. Раніше він керував «Івано-Франківськгазом» (2003-2009), а також Івано-Франківською міською організацією партії «Фронт Змін».
Також із приходом Прокопіва в «Укртрансгаз» змінився обслуговуючий банк: тендерні застави почали розміщувати у «Діамантбанку». Основним його власником є Ігор Керезь, а 24% належить Давиду Жванії.
У 2015 році ТОВ «Вог-Рітейл» було фактичним монополістом на паливних тендерах у системі «Укртрансгазу». Компанії замовили пального на 223,25 млн грн.
Лідером у кредитуванні стало ПАТ «Альфа-Банк», в якого держкомпанія позичила 300 млн грн. та $35 млн.
Ще 137,93 млн грн. «Прикарпаттрансгаз» заплатив ТОВ «Агенція інвестиційного менеджменту» за електроенергію для Богородчанського ЛВУМГ.
ТОП 10 підрядників у системі «Укртрансгазу» в 2015 році
Підрядник | Сума тендерів у 2015 р., млн грн. | Примітки |
ТОВ «Котрис» | 226,53 | Відомий виробник та імпортер устаткування для газотранспортних систем. Засновниками є Євген Дударєв, Галина і Михайло Торхови. У 2008-2012 рр. фірма виграла тендерів на 63,08 млн., з яких майже всі – в системі «Укртрансгазу». Із грудня 2014 року – на 226,53 млн грн. виключно там. |
Споживче товариство «Олімп Плюс 1» | 166,60 | Засновниками є Олександр Журавльов, Валентин Штепа-Пекур і Володимир Ільїн. Останній є співзасновником кількох житлово-будівельних кооперативів, котрі ведуть забудову в Рівному. Фірма почала вигравати тендери з квітня 2015 року виключно в «Укртрансгазі». |
ТОВ «Гленц» | 154,96 | Фірма заснована у 2008 р. в Бучі Київської обл. Григорієм Ржевським. Нині засновниками є Роман Провозьон та Ігор Павлович Мовчан, а керівником – Владислав Павлович Мовчан. Почала вигравати тендери з лютого 2015 року виключно в «Укртрансгазі». |
ТОВ «УкрСТК» | 123,66 | Засновниками є Аліна Гладка і В’ячеслав Золотов. Останній раніше був комерційним директором ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ «Столичний». Заводом донедавна володіли навпіл родина Сергія Тігіпка і ТОВ «Альфадорбуд» віце-президента «Золотих воріт» Віктора Ящука. Майже всі тендери «УкрСТК» виграла з квітня 2014 року виключно в «Укртрансгазі» |
ТОВ «Укрбудгаз-магістраль» | 119,49 | Засновником є Дмитро Петренко, а директором – Валентин Штепа-Пекур, співвласник вищезгаданого «Олімп Плюс 1». Фірма почала вигравати тендери з лютого 2015 року виключно в «Укртрансгазі». |
ТОВ «Постулат Інвест» | 118,81 | Івано-Франківська фірма зі статутним капіталом 5 тис грн. заснована Наталією Вільховецькою у травні 2015 року. Почала вигравати тендери з вересня 2015 року виключно в «Укртрансгазі». |
ТОВ «Трубремонт» | 118,53 | Засновниками є Валентина Бринцева та Ігор Бутенко, керівником – Олександр Гаркавий. Раніше засновником також була Оксана Мироненко – акціонер ПАТ «Укргазбуд» разом із Олегом Ярмолатієм та Олександром Лівшицєм – президентом збанкрутілого ФК «Кривбас». У 2008-2011 рр. «Трубремонт» отримав підрядів на 236,34 млн грн. Тендери в «Укртрансгазі» почав вигравати у червні 2015 року. |
ТОВ «Норма Плюс» | 109,51 | Засновниками є Вікторія Жданенко і Петро Кулінічев. Батько останнього Костянтин Кулінічев у 2007 році був заступником мера м. Кременчук Полтавської обл. Миколи Глухова. У 2008-2013 рр. фірма виграла тендерів на 121,82 млн грн., а з грудня 2014 року – на 110,86 млн грн. Усі – виключно в «Укртрансгазі». |
ТОВ «Бізнеспоставка» | 101,48 | Фірма була створена у жовтні 2014 року Антоном Василенком із Шахтарська Донецької обл. Почала вигравати тендери у червні 2015 року – виключно в «Укртрансгазі». |
ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» | 91,57 | Завод належить групі «Енергетичний стандарт» Костянтина Григоришина. У 2009-2011 рр. виграв тендерів «Укртрансгазу» на 42,66 млн грн., а з квітня 2015 року – на 91,57 млн грн. |
Анна Сорока, «Наші гроші»