Цены на АЗС в Киеве 20 октября не изменились
![Цены на АЗС в Киеве 20 октября не изменились](https://novostey.com/i4/2015/10/20/36575d1114d654b8f1eb37b74df17e26.jpg)
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 20 октября 2015 г., по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 18,39 | 18,89 | 20,79 | 17,49 | 10,75 (+0,37) |
WOG | н/п | 19,99 | 20,99 | 21,99 | 17,99 | 10,28 (+0,30) |
ТНК | н/п | 18,99 | 19,99 | 20,99 | 16,99 |
|
Amic | н/п | 18,99 | 19,49 | 20,79 | 16,89 | 10,20 (+0,30) |
БРСМ-Нафта | н/п | 17,99 | 18,49 | 19,99 | 16,69 | 10,24 (+0,25) |
Укрнафта | н/п | 18,00 | 18,50 | 18,70 | 17,00 | 9,58 (+0,35) |
Альянс (Shell) | н/п | 19,99 | 20,99 | 22,49 | 17,99 | 10,29 |
ОККО | н/п | 19,99 | 20,99 | 21,99 | 17,99 | 10,29 (+0,30) |
Sun Oil | н/п | 17,90 | 18,40 | 19,40 | 16,90 | 10,40 |
Альфа-Нафта | н/п | 17,95 | 18,45 | 18,65 | 17,00 |
|
Формула Ритейл | н/п | 18,99 | 19,99 | 20,99 | 16,99 |
|
Народна | н/п | 18,30 | 19,20 | н/п | 17,40 | 10,20 |
UPG | н/п | 19,10 | 19,60 | 21,20 | 16,80 | 9,75 |
SOCAR | н/п | 19,99 | 20,99 | 21,99 | 17,99 | 10,09 |
Маркет | н/п | 18,74 | 19,34 | н/п | 17,00 | 9,80 (+0,20) |
|
| 18,95 | 19,69 | 20,77 | 17,33 | 10,18 (+0,17) |
Напомним, 19 октября цены на бензин и дизельное топливо в Киеве также были стабильны.