Сколько биткоинов задекларировали украинские чиновники (спойлер: десятки тысяч)
Opendatabot провел и выявил 57 украинских чиновников, которые задекларировали свои биткоины за последние два года. Оказалось, что всего у них 21 128 биткоинов, не считая альткоинов и криптоактивов, задекларированных в гривне (но это не точно). Больше всего таковых оказалось среди служащих Одесской областной администрации и Верховной Рады Украины, пишут .

Биткоинодержателей в рядах украинских властей поделили на три таблицы. В первой — те, кто задекларировал именно биткоины, во второй — альткоины, а в третьей — задекларировали, но что конкретно — не известно. «Сложность анализа заключается в том, что чиновники должны указывать или количество нематериального актива, или его цену. Соответственно, мы не можем точно знать, указывали чиновники именно биткоины или их стоимость в гривне», — пояснил Алексей Ивнанкин, руководитель Opendatabot.
Чиновники, которые задекларировали биткоины
| ПІБ | Місце роботи | Рік | Кількість |
|---|---|---|---|
| Верховна Рада України | 2015 | 4376 | |
| Голова Одеської обласної ради 7 скликання | 2017 | 4256,3278 | |
| ТОВ «Стар Шайн Шипінг» | 2016 | 3493 | |
| Одеська обласна рада | 2016 | 1600 | |
| Одеська обласна рада | 2016 | 1500 | |
| Приватний підприємець Депутат Одеській ради міськой | 2016 | 1318 | |
| Одеська обласна рада | 2016 | 1000 | |
| Одеська міська рада | 2016 | 538 | |
| головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстраії та підвищення кваліфікації реєстраторів | 2017 | 488 | |
| Верховна Рада України | 2015 | 465 | |
| Верховна Рада України | 2015 | 398 | |
| Служба капітальних вкладень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» | 2016 | 388 | |
| Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві | 2016 | 381 | |
| Новоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області | 2016 | 250 | |
| Одеська обласна рада | 2016 | 121 | |
| тимчасово не працюю. Депутат Бучанської міської ради | 2016 | 100 | |
| ТОВ «Броклайн» | 2016 | 98,874 | |
| ДСП «Північна Пуща» | 2016 | 50 | |
| головного державного ревізора-інспектора | 2016 | 25 | |
| головний спеціаліст відділу водних ресурсів та атмосферного повітря | 2017 | 4 | |
| Адміністрація Президента України | 2016 | 4,73 | |
| ДПРЧ-2 Управління ДСНС України у Закарпатській області | 2016 | 4 | |
| ДПРЧ-2 УДСНС України у Закарпатській області | 2016 | 4 | |
| Виконавчий комітет Криворізької міської ради | 2016 | 2 | |
| 23 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Сумській області | 2016 | 0,1 | |
| Північно-Східне територіальне управління внутрішнього аудиту, відділ аудиту технічного забезпечення | 2016 | 0,09 | |
| СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2016 | 0,05 | |
| прокурор відділу роботи з кадрами | 2017 | 0,04815692 |
Декларации, в которых упоминаются другие криптовалюты
| ПІБ | Місце роботи | Рік | Розмір (вартість) | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Палпатін фінанс груп» | 2017 | 7711 | Bitcoin Cash | |
| Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету | 2016 | 5400 | Ванкойн | |
| Комунальний заклад охорони здоров’я Ізюмський медичний коледж | 2016 | 17120(EUD) | Ванкойн |
Декларации, в которых упоминаются биткоины (но не известно, в количественном или гривневом эквиваленте)
| ПІБ | Місце роботи | Рік | Розмір (вартість) |
|---|---|---|---|
| директор | 2017 | 24300000 | |
| Депутат | 2017 | 11120000 | |
| Керівник експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи та з питань міжнародної технічної допомоги | 2016 | 766116(USD) | |
| Головний інспектор | 2017 | 22508 | |
| Спеціаліст з консульських питань та діловодства | 2016 | 21280 | |
| Військова частина А4291 | 2016 | 19360 | |
| Секретар Дніпропетровської міської ради | 2017 | 18000 | |
| Виробничий підрозділ «Вагонне депо Кременчук» філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» | 2016 | 8750 | |
| Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» | 2015 | 8272 | |
| провідний спеціаліст | 2016 | 7488 | |
| ДП ІТЦ | 2016 | 17 |
На сегодня криптовалюты не имеют определенного правового статуса в Украине и какого-либо нормативно-правового регулирования. В 2017 году НБУ не признает Bitcoin как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и т.д. «Следовательно, согласно букве закона у декларанта отсутствует обязанность декларировать биткоины. Пока биткоин не признан деньгами, он имеет все признаки нематериального актива, который должен указываться в разделе 8 (Нематериальные активы)», — пояснил Сергей Миткалик, исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб».
Ранее на AIN.UA выходил материал, в котором юристы подробно объяснили, нужно ли в Украине платить налоги с биткоинов и декларировать их.