Топ-25 сайтов уанета за феваль: «ВКонтакте» и «Яндекс» укрепились в десятке по месячным охватам
Factum Group Ukraine представила результаты исследования интернет-аудитории Украины за февраль 2018 года, которое выполняет по заказу ИнАУ. На базе медиапанели численностью 5000 человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями. , пишут
По среднемесячной доле (среднее значение дневной доли аудитории за месяц) с учетом заходов как с десктопов, так и мобильных устройств (только Android) роSSийские сайты «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» все еще в десятке. Если смотреть по месячному охвату (доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц), картинка меняется — «ВКонтакте» делит 8 место вместе с Prom.ua с охватом 39%.
Facebook все еще удерживает 3 позицию.
Топ 25 сайтов (Домены): ранжирование по среднедневной доле, Февраль 2018
|
| Desktop+Mobile browser (Android) | Desktop | Mobile browser (Android) | |||
| Домены | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % |
| | 69% | 87% | 73% | 69% | 49% | 26% |
| youtube.com | 44% | 76% | 50% | 63% | 19% | 17% |
| facebook.com | 32% | 57% | 32% | 42% | 26% | 19% |
| vkontakte (vk.com) | 20% | 39% | 23% | 32% | 9% | 9% |
| ukr.net | 16% | 29% | 19% | 26% | 5% | 4% |
| olx.ua | 15% | 50% | 16% | 40% | 10% | 12% |
| yandex | 14% | 34% | 18% | 33% | 1% | 2% |
| odnoklassniki (ok.ru) | 12% | 24% | 15% | 21% | 2% | 3% |
| privatbank.ua | 12% | 48% | 13% | 40% | 8% | 12% |
| sinoptik.ua | 10% | 27% | 12% | 22% | 4% | 5% |
| mail.ru | 8% | 27% | 10% | 25% | 2% | 3% |
| wikipedia.org | 8% | 42% | 9% | 35% | 4% | 9% |
| instagram.com | 8% | 26% | 6% | 17% | 10% | 10% |
| rozetka (.ua/.com.ua) | 8% | 42% | 9% | 36% | 3% | 7% |
| prom.ua | 7% | 39% | 8% | 33% | 4% | 8% |
| gismeteo.ua | 6% | 19% | 7% | 16% | 3% | 4% |
| i.ua | 6% | 20% | 7% | 17% | 2% | 3% |
| twitter.com | 5% | 17% | 6% | 15% | 1% | 2% |
| favorit.com.ua | 5% | 20% | 6% | 19% | 0% | 2% |
| parimatch.com | 4% | 23% | 5% | 21% | 1% | 2% |
| aliexpress.com | 4% | 19% | 4% | 17% | 1% | 2% |
| meta.ua | 3% | 12% | 4% | 11% | 1% | 1% |
| tsn.ua | 3% | 17% | 3% | 14% | 1% | 3% |
| blogspot.com | 3% | 20% | 3% | 17% | 1% | 4% |
| obozrevatel.com | 3% | 16% | 3% | 12% | 3% | 5% |
Ранее мы публиковали результаты аналогичного исследования за август 2017 года. Стоит отметить: что с тех пор месячный охват роSSийских соцсетей вырос.