Украина опустилась на 58 место в мировом рейтинге скорости интернета
Средняя скорость, зафиксированная агентством в Украине по итогам почти полумиллиона тестов, составила 11,28 Мбит/с. Для сравнения, в РоSSии средняя скорость интернета составляет 13,51 Мбит/с, в Молдове — 13,88 Мбит/с, а в Сингапуре — который стал лидером рейтинга — 60,39 Мбит/с. Отметим, речь идет о скорости доступа в интернет через роутер (доступ по Wi-Fi, а не прямое LAN-подключение) — мобильный интернет аналитики не замеряли, пишут .
Вместе с тем, Украина опередила такие страны, как Беларусь, Грузия, Израиль, Монако, Турция и другие. Замеры осуществлялись с июня 2017 по май 2018 года.
| Позиция в рейтинге | Страна | Средняя скорость загрузки | Количество отдельных IP-адресов | Суммарное количество тестов | Скорость загрузки HD-видео объемом 5 ГБ чч:мм:сс |
| 1 | Сингапур | 60,39 | 128 458 | 524 018 | 00:11:18 |
| 2 | Швеция | 46,00 | 79 844 | 367 241 | 00:14:50 |
| 3 | Дания | 43,99 | 19 650 | 150 529 | 00:15:31 |
| 4 | Норвегия | 40,12 | 12 282 | 86 920 | 00:17:01 |
| 5 | Румыния | 38,60 | 58 274 | 175 948 | 00:17:41 |
| 6 | Бельгия | 36,71 | 56 527 | 174 249 | 00:18:36 |
| 7 | Нидерланды | 35,95 | 295 412 | 1 247 694 | 00:18:59 |
| 8 | Люксембург | 35,14 | 3 667 | 19 071 | 00:19:26 |
| 9 | Венгрия | 34,01 | 129 898 | 352 745 | 00:20:04 |
| 10 | Остров Джерси | 30,90 | 1 107 | 9 165 | 00:22:06 |
| … | |||||
| 50 | Сербия | 13,00 | 39 882 | 86 275 | 00:52:31 |
| 51 | Острова Теркс и Кайкос | 11,70 | 248 | 464 | 00:58:21 |
| 52 | Австралия | 11,69 | 2 407 704 | 8 684 410 | 00:58:23 |
| 53 | Косово | 11,64 | 807 | 2 227 | 00:58:39 |
| 54 | Остров Гернси | 11,58 | 2 423 | 9 755 | 00:58:57 |
| 55 | Каймановы острова | 11,49 | 927 | 5 904 | 00:59:25 |
| 56 | Тринидад и Тобаго | 11,37 | 2 735 | 23 752 | 01:00:01 |
| 57 | Греция | 11,30 | 76 100 | 202 297 | 01:00:24 |
| 58 | Украина | 11,28 | 124 970 | 491 121 | 01:00:33 |
| 59 | Кипр | 11,10 | 8 493 | 35 147 | 01:01:30 |
| 60 | Монако | 11,02 | 349 | 2 633 | 01:01:55 |
Сингапур остается страной с самым быстрым интернетом уже второй год подряд. За ним расположились Швеция, Дания, Норвегия и Румыния, замыкающая пятерку лидеров. США занимают 20 место, Канада – 33, Австралия – 52, Китай — 141.
В прошлом году Украина занимала 54 место со скоростью в 8,18 Мбит/с. Увеличение средней скорости на 3,1 Мбит/с не только не помогло нашей стране войти в топ-50, но и не поспособствовало хотя бы удержать прошлогодние позиции.
В целом сказать, что позиции страны в этом рейтинге плохие, нельзя. Если смотреть на общую карту скорости интернета в мире, Украина — среди стран с результатом выше среднего.