За сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев ковида
Умерли 277 человек.
За пятницу, 15 октября, в Украине были зафиксированы 12 983 новых подтвержденных случая коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Летальных случаев - 277.
За минувшие сутки были госпитализированы 2 859 человек, выздоровели 5 874 человека.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
Регион | Подтверждены | Зарегистрированы умершие | Выздоровели | |||
всего | за сутки | всего | за сутки | всего | за сутки | |
Украина | 2623882 | 12983 | 60414 | 277 | 2322456 | 5874 |
г. Киев | 243779 | 525 | 5646 | 20 | 224243 | 323 |
Винницкая | 78947 | 208 | 1870 | 5 | 72781 | 109 |
Волынская | 70746 | 229 | 1345 | 7 | 63206 | 31 |
Днепропетровская | 164588 | 669 | 5170 | 22 | 142793 | 1355 |
Донецкая | 112868 | 563 | 2849 | 1 | 97104 | 325 |
Житомирская | 102649 | 666 | 2128 | 20 | 90783 | 105 |
Закарпатская | 65738 | 96 | 1676 | 2 | 61482 | 46 |
Запорожская | 125380 | 917 | 2883 | 10 | 107811 | 428 |
Ивано-Франковская | 95937 | 232 | 2287 | 2 | 89210 | 104 |
Киевская | 140522 | 365 | 3015 | 3 | 129602 | 100 |
Кировоградская | 22896 | 69 | 922 | 1 | 20499 | 25 |
Луганская | 40777 | 592 | 1299 | 22 | 30363 | 219 |
Львовская | 163149 | 927 | 4157 | 23 | 139461 | 111 |
Николаевская | 78171 | 207 | 2076 | 13 | 72201 | 185 |
Одесская | 168849 | 1321 | 3556 | 14 | 145056 | 132 |
Полтавская | 87901 | 152 | 2028 | 5 | 80167 | 8 |
Ровенская | 91346 | 514 | 1380 | 9 | 83424 | 259 |
Сумская | 92204 | 749 | 1591 | 29 | 81693 | 283 |
Тернопольская | 82230 | 163 | 1431 | 14 | 74766 | 189 |
Харьковская | 185462 | 1293 | 4301 | 19 | 156330 | 700 |
Херсонская | 50548 | 831 | 1482 | 0 | 39359 | 174 |
Хмельницкая | 103147 | 423 | 2150 | 9 | 92169 | 181 |
Черкасская | 92525 | 291 | 1449 | 9 | 83700 | 26 |
Черновицкая | 97830 | 516 | 2218 | 10 | 84976 | 199 |
Черниговская | 65693 | 465 | 1505 | 8 | 59277 | 257 |
За все время пандемии в Украине заболели 2 623 882 человека, выздоровели - 2 322 456, были зафиксированы 60 414 летальных случаев, провели 13 524 231 ПЦР-тестирование.
Напомним, за четверг, 14 октября, в Украине были зафиксированы 13 624 новых подтвержденных случая коронавируса. Летальных случаев - 202.