Гран-при Монако. Хэмилтон лидер после 2-й практики

Фернандо Алонсо и Нельсон Пике-младший попали в аварии во время второй практики

Гонка в Монте-Карло - самая привлекательная в Формуле-1. Фото AFP
Гонка в Монте-Карло - самая привлекательная в Формуле-1. Фото AFP

Гран-при Монако. Первая и вторая практика

Практика 1

1. Кими Райкконен ("Феррари") – 1.15.948 (26 кругов)
2. Льюис Хэмилтон ("Макларен") +0,268 (27)
3. Хейкки Ковалайнен ("Макларен") +0,300 (28)
4. Фелипе Масса ("Феррари") +0,344 (26)
5. Нико Росберг ("Уильямс") +0,705 (27)
6. Роберт Кубица ("БМВ-Заубер") +0,886 (23)
7. Фернандо Алонсо ("Рено") +1,550 (25)
8. Рубенс Баррикелло ("Хонда") +1,563 (26)
9. Марк Уэббер ("Ред Булл") +0,850 (23)
10. Джанкарло Физикелла ("Форс-Индия") +1,887 (26)
11. Тимо Глок ("Тойота") +1,994 (26)
12. Дженсон Баттон ("Хонда") +2,205 (26)
13. Себастьян Бурдэ ("Торо Россо") +2,297 (30)
14. Ник Хайдфельд ("БМВ-Заубер) +2,315 (13)
15. Казуки Накадзима ("Уильямс") +2,326 (28)
16. Ярно Трулли ("Тойота") +2,412 (16)
17. Адриан Сутиль ("Форс-Индия") +2,412 (25)
18. Нельсон Пике-младший ("Рено") +3,007 (32)
19. Себастьян Феттель ("Торо Россо") +3,228 (35)
20. Дэвид Култхард ("Ред Булл") – без времени

Практика 2

1. Льюис Хэмилтон ("Макларен") – 1.15,140 (40 кругов)
2. Нико Росберг ("Уильямс") +0,393 (39)
3. Кими Райкконен ("Феррари") +0,432 (42)
4. Фелипе Масса ("Феррари") +0,729 (37)
5. Хейкки Ковалайнен ("Макларен") +0,741 (39)
6. Роберт Кубица ("БМВ-Заубер") +1,156 (34)
7. Фернандо Алонсо ("Рено") +1,170 (27)
8. Дженсон Баттон ("Хонда") +1,211 (45)
9. Казуки Накадзима ("Уильямс") +1,322 (40)
10. Рубенс Баррикелло ("Хонда") +1,278 (32)
11. Ник Хайдфельд ("БМВ-Заубер) +1,286 (44)
12. Тимо Глок ("Тойота") +1,548 (46)
13. Марк Уэббер ("Ред Булл") +1,954 (39)
14. Дэвид Култхард ("Ред Булл") – +1,991 (39)
15. Нельсон Пике-младший ("Рено") +2,106 (35)
16. Джанкарло Физикелла ("Форс-Индия") +2,111 (33)
17. Ярно Трулли ("Тойота") +2,239 (28)
18. Себастьян Бурдэ ("Торо Россо") +2,441 (38)
19. Адриан Сутиль ("Форс-Индия") +3,036 (31)
20. Себастьян Феттель ("Торо Россо") +3,085 (38)

Во время второй практики оба пилота "Рено" - Фернандо Алонсо и Нельсон Пике-младший - попали в похожие аварии в повороте Saint Devote. Оба болида получили незначительные повреждения и смогли сами доехать до боксов.







Последние новости

Подгружаем последние новости