«Центренерго» затарилося на 10 мільйонів у фірми з групи Кривопішина з чорного списку АМКУ

ПАТ «Центренерго» 3 липня за результатами тендерів уклало угоди з ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» на закупівлю труб на суму 9,69 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Замовлено 468 тон труб для Вуглегірської, Трипільської та Зміївської ТЕС, а також відокремленого підрозділу «Ременерго» (повний перелік з цінами внизу)

Власницями «Енергетичне машинобудівництво» є донеччанки Тетяни Грицкевич і Алли Храполович з Вінницької області. Відомо, що на Тетяну Грицкевич була записана частка у ТОВ «Центріндустрія», коли директором там був Євген Тютюшов – екс-партнер по компанії «Сучасні фрікційні системи» Геннадія Політикіна, колишнього начальника служби матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця».

За даними Антимонопольного комітету України, 24 червня 2014 р. (тобто після акцепту, але до підписання договору) «Енергетичне машинобудівництво» за рішенням Адмінколегії Одеського територіального відділення АМКУ було внесено до списку суб’єктів господарювання, що вчинили порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів), за що були оштрафовані.

Йшлося про розіграш тендеру на постачання гальмівних колодок для «Одеської залізниці» на початку 2013 р. Тоді «Енергетичне машинобудівництво» узгодило свої дії з ТОВ «Об’єднаний торговий дім «Безпека руху», в результаті чого останнє отримало підряд вартістю 10,12 млн грн.

Нагадаємо, згідно з новою редакцією ст.17 Закону «Про здійснення державних закупівель», замовник приймає рішення про відмову учаснику, якщо він упродовж останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене статтями 6 і 50 Закону «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерів.

На нинішні два тендери окрім «Енергетичного машинобудівництва» подавалася ще низка компаній.

На перший – чотири, три з них були відхилені за невідповідність умов тендеру, зокрема умовам постачання. Таким чином, єдиним конкурентом лишилося ТОВ «Агенція спеціалізованих послуг» Дениса Ткаченка, заснована рік тому. Раніше ця фірма вже розігрувала тендер «Одеської залізниці» з іншою фірмою, наближеною до Кривопішина, ТОВ «Суперщітка» – йшлося про підряд вартістю 6 мільйонів на прибирання.

У другому тендері окрім «Агенції» намагалася взяти участь ще одна пара «рідних» фірм, «Стальний легіон» і «Новотек-2», які лише кілька місяців тому розіграли тендер на труби у цього ж «Центренерго» на 14 мільйонів. «Легіон» відхилили за прострочену довідку з податкової.

Тип труби Ціна, грн./т
Труба 10?2 – 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 126 103,38
Труба 102?6 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 108?4 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 або ГОСТ 9940-81 94 577,58
Труба 108?4,5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 108?5 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 94 577,58
Труба 108?5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 108?5,5 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 94 577,58
Труба 108?6 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 94 577,58
Труба 108?6 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 133?12 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 133?18 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 654,46
Труба 133?6 – 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 94 577,58
Труба 133?6 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 133?6 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 20 491,74
Труба 140?5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 654,46
Труба 15?2,5 ГОСТ 3262-75 22 068,06
Труба 159?10 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 159?5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 159?6 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 94 577,58
Труба 159?6 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 159?8 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 94 577,58
Труба 159?8 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 16?2,5 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 94 577,58
Труба 20?2 – 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 94 577,58
Труба 20?2,5 ГОСТ 3262-75 22 068,06
Труба 20?2,8 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 23 486,76
Труба 20?3,2 ГОСТ 3262-75 22 068,06
Труба 219?18 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 21 279,96
Труба 219?6 ГОСТ 10704-91/Б-Ст3сп ГОСТ 10705-80 15 542,22
Труба 219?6 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 219?8 ГОСТ 10704-91/Б-Ст3сп ГОСТ 10705-80 17 260,44
Труба 219?8 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 181,54
Труба 219?9 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 654,46
Труба 219х10 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 654,46
Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 654,46
Труба 220?8 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 або ГОСТ 9940-81 94 577,58
Труба 25?2 – 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 94 577,58
Труба 25?2,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 22 068,06
Труба 25?2,8 ГОСТ 3262-75 22 068,06
Труба 25?3 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 94 577,58
Труба 25?4 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 22 068,06
Труба 25?4,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 22 068,06
Труба 27?2,8 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 22 068,06
Труба 273?10 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 654,46
Труба 273?8 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 654,46
Труба 28?2,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 23 486,76
Труба 28?3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 22 068,06
Труба 28?4,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 22 068,06
Труба 32?2,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 22 068,06
Труба 32?2,8 ГОСТ 3262-75 22 068,06
Труба 32?3,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 22 068,06
Труба 32?6 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 22 068,06
Труба 325?10 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 654,46
Труба 325?8 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 654,46
Труба 325?8 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 654,46
Труба 34?3 ГОСТ 8734-78/В 20 ГОСТ 8733-74 23 486,76
Труба 377?10 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 654,46
Труба 38?3,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 22 068,06
Труба 38?4 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 18 285,00
Труба 38?4 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 22 068,06
Труба 40?25?3 ГОСТ 8645-68/В 20 ГОСТ 13663-86 14 754,12
Труба 42?4 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 18 285,00
Труба 42?4 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 18 285,00
Труба 42?6 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 22 068,06
Труба 48,3?4 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 20 176,50
Труба 50?3 ГОСТ 3262-75 20 176,50
Труба 50?3,5 ГОСТ 3262-75 20 334,18
Труба 50?4,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 20 018,88
Труба 50?5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 20 018,88
Труба 51?3 ГОСТ 10704-91/Б-20 ГОСТ 10705-80 20 570,64
Труба 51?4 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 57?3,5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 57?4 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 або ГОСТ 9940-81 94 577,58
Труба 57?4 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 57?5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 57?6 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 60?3 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 60?3?2000 кр ГОСТ 10704-91/Б-ст3сп ГОСТ 10705-80 20 570,64
Труба 60?5 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 94 577,58
Труба 60?5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 60?6 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 70?14 ГОСТ 8732-78/В 35 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 70?3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 18 757,86
Труба 70?3,5?1000 кр ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 15 762,84
Труба 76?4 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 76?4,5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 76?5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 76?6 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 89?12 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 496,84
Труба 89?3,5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 89?4 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 89?4,5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 89?5 – 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 94 577,58
Труба 89?5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 89?6 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 94 577,58
Труба 89?6 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Труба 89?8 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 17 260,44
Тип труби Ціна, грн./м.п
СТ (20В ГОСТ 8732)/ПЕ80 – 108?5?200?6000 ДСТУ Б В.2.5-31:2007 186,24
СТ (20В ГОСТ 8732)/ПЕ80 – 32?4?90?6000 ДСТУ Б В.2.5-31:2007 286,74
СТ (20В ГОСТ 8732)/ПЕ80 – 57?4,5?125?6000 ДСТУ Б В.2.5-31:2007 355,14
СТ (20В ГОСТ 8732)/ПЕ80 – 76?4?140?6000 ДСТУ Б В.2.5-31:2007 625,14
СТ (20В ГОСТ 8732)/ПЕ80 – 89?5?160?6000 ДСТУ Б В.2.5-31:2007 415,38







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

ICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій СбербанкуICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій Сбербанку
Перевірки бізнесу: новий очільник АМКУ розповів, кого, чому та як перевірятимутьПеревірки бізнесу: новий очільник АМКУ розповів, кого, чому та як перевірятимуть
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Румунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу УкраїниРумунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу України
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
Болгарія розірвала з російським "Лукойлом" договір щодо нафтового терміналу на березі Чорного моряБолгарія розірвала з російським "Лукойлом" договір щодо нафтового терміналу на березі Чорного моря
День війни коштує Україні 100 мільйонів доларів – РезніковДень війни коштує Україні 100 мільйонів доларів – Резніков
Neuralink Ілона Маска залучив $280 мільйонів інвестиційNeuralink Ілона Маска залучив $280 мільйонів інвестицій
DP World внесли до списку міжнародних спонсорів війниDP World внесли до списку міжнародних спонсорів війни
США заморозили активи російських олігархів на понад $500 мільйонівСША заморозили активи російських олігархів на понад $500 мільйонів
Последние новости

Подгружаем последние новости